Serwisy, które budują ruch grupom: Onet, Wirtualna Polska, Interia.pl, Gazeta.pl
(fot. Pixabay.com)
Grupa Onet-RASP ponad 5 mln użytkowników ma dzięki serwisowi Fakt.pl, a grupa Interia.pl - dzięki Chomikowi.
Analizując wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za październik br., przyjrzeliśmy się, jakie domeny generują największy ruch grupom, do których należą największe portale.
W Grupie Onet-RASP po portalu Onet.pl (13,7 mln użytkowników) największy wpływ na wyniki ma serwis "Faktu" - Fakt.pl (5 mln). Potem są Vod.pl, Zumi.pl i Komputerswiat.pl, powiązany z magazynem "Komputer Świat".
| TOP 5 domen Grupy Onet-RASP | |||
| Użytkownicy (w mln) | Odsłony (w mln) | Zasięg (w proc.) | |
| Onet.pl | 13,74 | 2815,55 | 63,8% |
| Fakt.pl | 5,01 | 157,94 | 23,2% |
| Vod.pl | 4,12 | 34,08 | 19,1% |
| Zumi.pl | 3,89 | 19,86 | 18,1% |
| Komputerswiat.pl | 2,61 | 15,51 | 12,1% |
W Grupie Wirtualna Polska po WP.pl (11,6 mln) najważniejsze są serwisy: biznesowo-gospodarczy Biztok.pl (3,5 mln użytkowników), plotkarski Nocoty.pl (3,5 mln) i O2.pl (3,4 mln).
| TOP 5 domen Grupy Wirtualna Polska | |||
| Użytkownicy (w mln) | Odsłony (w mln) | Zasięg (w proc.) | |
| Wp.pl | 11,56 | 2613,95 | 53,7% |
| Biztok.pl | 3,52 | 67,17 | 16,3% |
| Nocoty.pl | 3,51 | 167,51 | 16,3% |
| o2.pl | 3,37 | 604,91 | 15,6% |
| Kafeteria.pl | 2,77 | 18,47 | 12,9% |
W Grupie Interia.pl - zaraz po Interia.pl (7,2 mln) jest Chomikuj.pl (5,1 mln). Przejęty wiosną br. serwis poradnikowy Tipy.pl ma 1,6 mln użytkowników, podobnie jak Pomponik.pl.
| TOP 5 domen Grupy Interia.pl | |||
| Użytkownicy (w mln) | Odsłony (w mln) | Zasięg (w proc.) | |
| Interia.pl | 7,17 | 632,10 | 33,3% |
| Chomikuj.pl | 5,12 | 96,40 | 23,8% |
| Tipy.pl | 1,63 | 15,24 | 7,6% |
| Pomponik.pl | 1,62 | 59,11 | 7,5% |
| Durszlak.pl | 1,56 | 8,71 | 7,2% |
Wynik Grupy Gazeta.pl zależy przede wszystkim od Gazeta.pl - 8,5 mln użytkowników. Dużo mniej użytkowników mają: Blox.pl (2,9 mln), Wyborcza.pl (2,8 mln), Sport.pl (2,2 mln) i Plotek.pl (1,8 mln).
| TOP 5 domen Grupy Gazeta.pl | |||
| Użytkownicy (w mln) | Odsłony (w mln) | Zasięg (w proc.) | |
| Gazeta.pl | 8,51 | 367,30 | 39,5% |
| Blox.pl | 2,89 | 17,16 | 13,4% |
| Wyborcza.pl | 2,82 | 29,81 | 13,1% |
| Sport.pl | 2,17 | 79,10 | 10,1% |
| Plotek.pl | 1,77 | 79,08 | 8,2% |
(KOZ, 25.12.2014)










