TVP 1 przed TVN i Polsatem
Dane z okresu 07.12.2015 - 13.12.2015
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVP1 | 13,36% |
| 2 | TVN | 10,78% |
| 3 | Polsat | 10,53% |
| 4 | TVP2 | 8,46% |
| 5 | TVN24 | 4,11% |
| 6 | TVP INFO | 4,06% |
| 7 | TV4 | 3,53% |
| 8 | TVN7 | 2,91% |
| 9 | TV PULS | 2,88% |
| 10 | Puls 2 | 1,55% |
| 11 | TTV - Twoja Telewizja | 1,52% |
| 12 | TV6 | 1,38% |
| 13 | TVP Seriale | 1,30% |
| 14 | Polsat2 | 1,26% |
| 15 | TVP Regionalna | 1,18% |
| 16 | Polsat News | 1,13% |
| 17 | TVP Rozrywka | 1,07% |
| 18 | Stopklatka | 0,84% |
| 19 | TVP ABC | 0,77% |
| 20 | TVN Style | 0,77% |
| Inne | 26,61% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2015-12-08 | 20:44:32 | 6 573 | 18,40% |
| 2 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2015-12-13 | 17:17:30 | 5 444 | 15,24% |
| 3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2015-12-09 | 20:44:51 | 5 143 | 14,39% |
| 4 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2015-12-13 | 19:30:07 | 4 446 | 12,44% |
| 5 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2015-12-10 | 20:30:03 | 4 133 | 11,57% |
| 6 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2015-12-09 | 20:08:32 | 3 892 | 10,89% |
| 7 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2015-12-08 | 21:40:59 | 3 837 | 10,74% |
| 8 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2015-12-10 | 21:25:19 | 3 804 | 10,65% |
| 9 | FAKTY | TVN | 2015-12-07 | 19:00:06 | 3 785 | 10,59% |
| 10 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2015-12-13 | 20:04:18 | 3 597 | 10,07% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(21.12.2015)










