TVP 1 przed Polsat i TVN
Dane z okresu 26.10.2015 - 01.11.2015
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVP1 | 13,04% |
| 2 | Polsat | 12,23% |
| 3 | TVN | 10,67% |
| 4 | TVP2 | 8,79% |
| 5 | TVP INFO | 3,95% |
| 6 | TVN24 | 3,70% |
| 7 | TV4 | 3,43% |
| 8 | TVN7 | 3,29% |
| 9 | TV PULS | 2,82% |
| 10 | Puls 2 | 1,55% |
| 11 | TTV - Twoja Telewizja | 1,49% |
| 12 | TVP Seriale | 1,47% |
| 13 | Polsat2 | 1,43% |
| 14 | TV6 | 1,34% |
| 15 | Polsat News | 1,21% |
| 16 | TVP Rozrywka | 1,05% |
| 17 | TVP Regionalna | 0,99% |
| 18 | Stopklatka | 0,86% |
| 19 | Polo TV | 0,80% |
| 20 | TVP Sport | 0,75% |
| Inne | 25,14% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2015-10-27 | 20:44:50 | 6 530 | 18,28% |
| 2 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2015-10-29 | 20:30:28 | 4 942 | 13,83% |
| 3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2015-10-28 | 20:46:31 | 4 911 | 13,74% |
| 4 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2015-10-26 | 17:00:07 | 4 790 | 13,41% |
| 5 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2015-10-27 | 19:30:06 | 4 127 | 11,55% |
| 6 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2015-11-01 | 21:25:10 | 4 050 | 11,34% |
| 7 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2015-10-27 | 20:07:49 | 3 841 | 10,75% |
| 8 | WYDARZENIA | Polsat | 2015-11-01 | 18:50:04 | 3 797 | 10,63% |
| 9 | DZIEWCZYNY ZE LWOWA /SER.FAB.POL./ | TVP1 | 2015-11-01 | 20:25:16 | 3 789 | 10,60% |
| 10 | FAKTY | TVN | 2015-11-01 | 19:00:06 | 3 743 | 10,48% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(05.11.2015)










