Polsat przed TVP 1 i TVN
Dane z okresu 28.09.2015 - 04.10.2015
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | Polsat | 12,66% |
| 2 | TVP1 | 12,03% |
| 3 | TVN | 11,62% |
| 4 | TVP2 | 8,91% |
| 5 | TV4 | 3,39% |
| 6 | TVP INFO | 3,27% |
| 7 | TVN24 | 3,13% |
| 8 | TVN7 | 3,03% |
| 9 | TV PULS | 2,77% |
| 10 | Puls 2 | 1,68% |
| 11 | TTV - Twoja Telewizja | 1,52% |
| 12 | TVP Seriale | 1,47% |
| 13 | Polsat2 | 1,47% |
| 14 | TV6 | 1,33% |
| 15 | TVP Rozrywka | 1,15% |
| 16 | Polsat News | 1,05% |
| 17 | TVP Regionalna | 1,05% |
| 18 | Stopklatka | 0,79% |
| 19 | Polsat Sport | 0,77% |
| 20 | Polo TV | 0,70% |
| Inne | 26,21% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2015-09-28 | 20:44:38 | 6 640 | 18,58% |
| 2 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2015-09-30 | 20:44:57 | 4 780 | 13,38% |
| 3 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2015-10-04 | 19:30:08 | 4 395 | 12,30% |
| 4 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2015-10-01 | 20:30:14 | 4 225 | 11,82% |
| 5 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2015-10-04 | 21:25:12 | 4 192 | 11,73% |
| 6 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2015-09-30 | 17:00:07 | 3 763 | 10,53% |
| 7 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2015-10-04 | 20:13:50 | 3 736 | 10,46% |
| 8 | DZIEWCZYNY ZE LWOWA /SER.FAB.POL./ | TVP1 | 2015-10-04 | 20:25:29 | 3 613 | 10,11% |
| 9 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2015-10-04 | 20:03:57 | 3 613 | 10,11% |
| 10 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2015-09-28 | 20:08:09 | 3 582 | 10,03% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(09.10.2015)










