TVP 1 przed Polsatem i TVN
Dane z okresu 20.07.2015 - 26.07.2015
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVP1 | 11,09% |
| 2 | Polsat | 10,39% |
| 3 | TVN | 9,93% |
| 4 | TVP2 | 7,20% |
| 5 | TVP INFO | 3,86% |
| 6 | TVN24 | 3,61% |
| 7 | TV4 | 3,36% |
| 8 | TVN7 | 3,23% |
| 9 | TV PULS | 3,23% |
| 10 | Puls 2 | 1,85% |
| 11 | TTV - Twoja Telewizja | 1,66% |
| 12 | TVP Seriale | 1,64% |
| 13 | Polsat2 | 1,62% |
| 14 | TV6 | 1,35% |
| 15 | TVP Rozrywka | 1,29% |
| 16 | TVP Regionalna | 1,27% |
| 17 | Polsat News | 1,26% |
| 18 | Polo TV | 1,07% |
| 19 | Stopklatka | 1,01% |
| 20 | Fokus TV | 0,81% |
| Inne | 29,27% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2015-07-26 | 17:00:05 | 3 264 | 9,14% |
| 2 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2015-07-26 | 19:30:08 | 2 944 | 8,24% |
| 3 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2015-07-23 | 20:29:44 | 2 818 | 7,89% |
| 4 | XXI FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE | TVP2 | 2015-07-25 | 21:14:00 | 2 817 | 7,88% |
| 5 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2015-07-26 | 20:01:52 | 2 719 | 7,61% |
| 6 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2015-07-26 | 20:15:02 | 2 697 | 7,55% |
| 7 | TOUR DE POLOGNE /KRONIKA/ | TVP1 | 2015-07-26 | 20:06:13 | 2 621 | 7,34% |
| 8 | FAKTY | TVN | 2015-07-21 | 19:00:05 | 2 609 | 7,30% |
| 9 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2015-07-23 | 21:24:40 | 2 597 | 7,27% |
| 10 | GOL T-MOBILE EKSTRAKLASA /MAG.PIL.POL./ | TVP1 | 2015-07-21 | 20:04:47 | 2 337 | 6,54% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(29.07.2015)










