TVP 1 znowu liderem, przed Polsatem i TVN
Dane z okresu 30.03.2015 - 05.04.2015
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVP1 | 11,97% |
| 2 | Polsat | 11,82% |
| 3 | TVN | 10,95% |
| 4 | TVP2 | 9,27% |
| 5 | TVN7 | 3,70% |
| 6 | TV4 | 3,24% |
| 7 | TVP INFO | 3,22% |
| 8 | TV PULS | 3,21% |
| 9 | TVN24 | 2,96% |
| 10 | Puls 2 | 1,76% |
| 11 | TVP Seriale | 1,45% |
| 12 | TTV - Twoja Telewizja | 1,26% |
| 13 | Polsat2 | 1,24% |
| 14 | TV6 | 1,09% |
| 15 | TVP Rozrywka | 1,02% |
| 16 | Polo TV | 0,93% |
| 17 | TVP Regionalna | 0,93% |
| 18 | Polsat News | 0,93% |
| 19 | Nickelodeon | 0,88% |
| 20 | TVP ABC | 0,84% |
| Inne | 27,33% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2015-03-31 | 20:40:48 | 6 466 | 18,10% |
| 2 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2015-04-01 | 20:45:42 | 5 328 | 14,91% |
| 3 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 2015-04-05 | 20:27:43 | 4 917 | 13,76% |
| 4 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2015-04-05 | 21:26:07 | 4 322 | 12,10% |
| 5 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2015-04-02 | 20:30:40 | 4 121 | 11,53% |
| 6 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2015-03-31 | 20:08:33 | 3 878 | 10,85% |
| 7 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2015-03-30 | 17:00:06 | 3 863 | 10,81% |
| 8 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2015-04-01 | 19:30:05 | 3 825 | 10,70% |
| 9 | FAKTY | TVN | 2015-03-30 | 19:00:04 | 3 728 | 10,43% |
| 10 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2015-03-31 | 21:36:00 | 3 660 | 10,24% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(09.04.2015)










