Fakty przed Wiadomościami
Dane z okresu 18.08.2014 - 24.08.2014
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | Polsat | 11,58% |
| 2 | TVN | 10,58% |
| 3 | TVP1 | 9,94% |
| 4 | TVP2 | 7,42% |
| 5 | TVN7 | 4,04% |
| 6 | TVP INFO | 3,30% |
| 7 | TVN24 | 3,19% |
| 8 | TV PULS | 3,04% |
| 9 | TV4 | 2,54% |
| 10 | Polsat2 | 2,02% |
| 11 | Puls 2 | 1,95% |
| 12 | TVP Seriale | 1,84% |
| 13 | TTV - Twoja Telewizja | 1,39% |
| 14 | TVP Regionalna | 1,17% |
| 15 | TVP Rozrywka | 1,09% |
| 16 | TV6 | 1,09% |
| 17 | Polsat News | 1,06% |
| 18 | Stopklatka | 0,96% |
| 19 | TVP Polonia | 0,81% |
| 20 | ATM Rozrywka | 0,80% |
| Inne | 30,19% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | FAKTY | TVN | 2014-08-24 | 19:00:06 | 3 708 | 10,42% |
| 2 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2014-08-21 | 19:30:08 | 3 617 | 10,17% |
| 3 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2014-08-24 | 17:00:07 | 3 412 | 9,59% |
| 4 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2014-08-21 | 20:01:12 | 3 362 | 9,45% |
| 5 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2014-08-24 | 20:14:22 | 2 973 | 8,36% |
| 6 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2014-08-21 | 20:31:12 | 2 938 | 8,26% |
| 7 | W - 11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY /SER.KRYM.POL/ | TVN | 2014-08-20 | 20:06:10 | 2 905 | 8,17% |
| 8 | POLSAT SOPOT FESTIVAL 2014 /KONCERT/ - SŁODKIE LATA 90 CZ.1 | Polsat | 2014-08-22 | 20:47:31 | 2 528 | 7,11% |
| 9 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2014-08-21 | 21:33:30 | 2 512 | 7,06% |
| 10 | POLSAT SOPOT FESTIVAL 2014 /KONCERT/ - MUZODAJNIA.GWIAZD | Polsat | 2014-08-23 | 20:47:40 | 2 474 | 6,96% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(28.08.2014)










