"Polityka" sprzedaje więcej, tygodniki prawicowe dużo mniej
"Polityka" (Polityka) jako jedyna w segmencie tygodników opinii zanotowała w styczniu br. wzrost sprzedaży - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
Średnia sprzedaż ogółem "Polityki" wyniosła 122 124 egz. (wzrost o 1,7 proc. w porównaniu ze styczniem ub.r.). "Newsweek Polska" (Ringier Axel Springer Polska) sprzedawał średnio w 114 981 egz. (spadek o 8 proc.). Za nim jest "W Sieci" (Fratria), który zanotował sprzedaż na poziomie 77 436 egz. (spadek o 35 proc.).
Największy spadek w segmencie odnotował "Tygodnik do Rzeczy" (Orle Pióro), który zadebiutował pod koniec stycznia 2013 roku - jego średnia sprzedaż w styczniu br. wyniosła 66 556 egz. i była o 44,52 proc. niższa niż sprzedaż pierwszego wydania pisma.
| Sprzedaż tygodników w styczniu (dane ZKDP) | |||||||||
| Styczeń 2014 | Styczeń 2013 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | |||
| Tygodnik Angora | 314147 | -6,50% | 314147 | -6,50% | 491624 | 0,26% | 335981 | 335981 | 490362 |
| Gość Niedzielny | 140431 | -2,20% | 140431 | -2,80% | 200113 | -1,23% | 143587 | 144476 | 202596 |
| Polityka | 122124 | 1,66% | 122124 | 1,66% | 175400 | -3,52% | 120127 | 120127 | 181802 |
| Newsweek Polska | 114981 | -8,04% | 114981 | -14,13% | 168990 | -12,86% | 125028 | 133898 | 193929 |
| W Sieci | 77436 | -34,94% | 77446 | -34,95% | 171507 | -31,36% | 119028 | 119047 | 249850 |
| Tygodnik Do Rzeczy | 66556 | -44,52% | 76431 | -40,08% | 154382 | -22,81% | 119955 | 127555 | 200000 |
| Wprost | 55193 | -10,08% | 124755 | -5,85% | 122984 | -25,10% | 61379 | 132505 | 164191 |
| Gazeta Polska | 44530 | -38,42% | 45057 | -38,20% | 135255 | -0,62% | 72317 | 72902 | 136102 |
| Przegląd | 18069 | -6,86% | 18069 | -6,86% | 51000 | -16,26% | 19399 | 19399 | 60900 |
| Tygodnik Powszechny | 16681 | 4,11% | 17081 | -8,94% | 34250 | -3,52% | 16023 | 18758 | 35500 |
(MAL, 20.03.2014)










