Nie tylko serwisy plotkarskie robią duży ruch największym portalom
Witryny tytułów prasowych, blogi, platformy wideo na żądanie oraz serwisy plotkarskie są wśród najpopularniejszych stron czołowych wydawców internetowych.
W Megapanelu PBI/Gemius za wrzesień br. przeanalizowaliśmy, jakie serwisy pięciu kluczowych wydawców mają największą liczbę użytkowników. Wzięliśmy pod uwagę serwisy: Grupy Onet-RASP (wcześniej Grupa Onet), Grupy Wirtualna Polska, Grupy Gazeta.pl, Grupy Interia.pl oraz Grupy O2.
Wśród pięciu najpopularniejszych serwisów Grupy Onet-RASP dwa (Fakt.pl i Komputerswiat.pl) dołączyły do niej po połączeniu w jedną grupę w Megapanelu serwisów Onetu i Ringier Axel Springer Polska.
| TOP 5 serwisów Grupy Onet – RASP | ||
| Użytkownicy | Zasięg | |
| Onet.pl | 13 247 056 | 63,02% |
| Zumi.pl | 4 241 865 | 20,18% |
| Vod.pl | 3 706 357 | 17,63% |
| Fakt.pl | 2 760 416 | 13,13% |
| Komputerswiat.pl | 2 278 242 | 10,84% |
Spośród serwisów Grupy Wirtualna Polska - poza portalem Wp.pl - najwięcej użytkowników mają Orange.pl, telewizja internetowa Wp.tv, serwis plotkarski Nocoty.pl i platforma Bloog.pl.
| TOP 5 serwisów Grupy Wirtualna Polska | ||
| Użytkownicy | Zasięg | |
| Wp.pl | 11 642 641 | 55,39% |
| Orange.pl | 3 339 135 | 15,89% |
| Wp.tv | 3 094 070 | 14,72% |
| Nocoty.pl | 2 856 550 | 13,59% |
| Bloog.pl | 2 708 306 | 12,89% |
W piątce serwisów Grupy Gazeta.pl znalazły się m.in. Wyborcza.pl, Sport.pl i Wyborcza.biz. Nie ma w niej serwisu Plotek.pl, który jest szósty - 1,45 mln użytkowników.
| TOP 5 serwisów Grupy Gazeta.pl | ||
| Użytkownicy | Zasięg | |
| Gazeta.pl | 9 734 039 | 46,31% |
| Blox.pl | 3 229 677 | 15,37% |
| Wyborcza.pl | 2 198 071 | 10,46% |
| Sport.pl | 1 939 349 | 9,23% |
| Wyborcza.biz | 1 489 374 | 7,09% |
W Grupie Interia.pl tuż za portalem Interia.pl znalazł się serwis Chomikuj.pl. Daleko za nim jest Styl.pl publikujący materiały z pism "Twój Styl", "Pani" i "Show", a także plotkarski Pomponik.pl i Swiatseriali.pl.
| TOP 5 serwisów Grupy Interia.pl | ||
| Użytkownicy | Zasięg | |
| Interia.pl | 7 186 747 | 34,19% |
| Chomikuj.pl | 6 044 767 | 28,76% |
| Styl.pl | 1 408 079 | 6,70% |
| Pomponik.pl | 1 391 529 | 6,62% |
| Swiatseriali.pl | 1 199 862 | 5,71% |
Wśród serwisów Grupy O2 od plotkarskiego Pudelek.pl popularniejsza jest kobieca Kafeteria.pl. Dalej znalazła się platforma Wrzuta.pl.
| TOP 5 serwisów Grupy O2 | ||
| Użytkownicy | Zasięg | |
| O2.pl | 4 038 217 | 19,21% |
| Kafeteria.pl | 2 952 654 | 14,05% |
| Pudelek.pl | 2 532 137 | 12,05% |
| Wrzuta.pl | 2 187 069 | 10,41% |
| Pudelek.tv | 1 145 461 | 5,45% |
Wszystkie dane: Megapanel PBI/Gemius, wrzesień br.
(KOZ, 20.12.2013)










