Udział Dwójki spadł poniżej 8 proc.
Dane z okresu 10.06.2013 - 16.06.2013
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVP1 | 15,70% |
| 2 | TVN | 12,58% |
| 3 | Polsat | 10,99% |
| 4 | TVP2 | 7,87% |
| 5 | TVN7 | 3,82% |
| 6 | TVN24 | 3,68% |
| 7 | TVP INFO | 3,33% |
| 8 | TV PULS | 3,23% |
| 9 | TV4 | 2,97% |
| 10 | Polsat2 | 1,76% |
| 11 | TVP Polonia | 1,18% |
| 12 | Polsat News | 1,08% |
| 13 | TVP Seriale | 0,94% |
| 14 | Polsat Sport | 0,84% |
| 15 | Kino Polska | 0,82% |
| 16 | MiniMini+ | 0,80% |
| 17 | AXN | 0,75% |
| 18 | Eska TV | 0,72% |
| 19 | Disney Channel | 0,70% |
| 20 | Discovery | 0,70% |
| Inne | 25,54% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | OPOLE 2013 OPOLE KOCHAM CIĘ! GALA JUBILEUSZOWA - CZ.1 | TVP1 | 2013-06-16 | 20:18:28 | 5 543 | 15,51% |
| 2 | OPOLE 2013 SUPERJEDYNKI | TVP1 | 2013-06-15 | 20:30:06 | 4 063 | 11,37% |
| 3 | OPOLE 2013 SUPERPREMIERY | TVP1 | 2013-06-14 | 20:30:05 | 4 051 | 11,33% |
| 4 | OPOLE 2013 KABARETON | TVP1 | 2013-06-15 | 22:52:47 | 3 677 | 10,29% |
| 5 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2013-06-10 | 20:01:04 | 3 456 | 9,67% |
| 6 | OPOLE 2013 STUDIO FESTIWALOWE | TVP1 | 2013-06-16 | 23:17:20 | 3 384 | 9,47% |
| 7 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2013-06-10 | 19:30:07 | 3 304 | 9,24% |
| 8 | FAKTY | TVN | 2013-06-11 | 18:59:56 | 3 235 | 9,05% |
| 9 | DROGA DO RIO /MAG.SPORT.POL./ | TVP1 | 2013-06-10 | 20:05:22 | 3 097 | 8,66% |
| 10 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2013-06-11 | 20:11:34 | 3 093 | 8,65% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(24.06.2013)










