Debiut serialu "Anna German" w TVP 1 na liście hitów tygodnia
Dane z okresu 18.02.2013 - 24.02.2013
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVP1 | 13,68% |
| 2 | Polsat | 13,35% |
| 3 | TVN | 13,25% |
| 4 | TVP2 | 11,16% |
| 5 | TVP INFO | 3,35% |
| 6 | TVN7 | 3,25% |
| 7 | TV4 | 3,07% |
| 8 | TVN24 | 3,01% |
| 9 | TV PULS | 2,57% |
| 10 | Polsat2 | 1,78% |
| 11 | Polsat News | 1,00% |
| 12 | Eurosport | 0,91% |
| 13 | TVP Seriale | 0,89% |
| 14 | Discovery | 0,85% |
| 15 | AXN | 0,81% |
| 16 | MiniMini+ | 0,79% |
| 17 | Nickelodeon | 0,73% |
| 18 | Kino Polska | 0,72% |
| 19 | Disney Channel | 0,67% |
| 20 | Cartoon Network | 0,61% |
| Inne | 23,55% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2013-02-19 | 20:43:57 | 7 074 | 19,79% |
| 2 | ANNA GERMAN /SER.ROS.POL.CHORW.UKR./ | TVP1 | 2013-02-22 | 20:31:17 | 6 355 | 17,78% |
| 3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2013-02-20 | 20:43:42 | 5 613 | 15,70% |
| 4 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2013-02-23 | 17:58:59 | 5 130 | 14,35% |
| 5 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2013-02-24 | 19:59:36 | 4 956 | 13,86% |
| 6 | MISTRZOSTWA ŚWIATA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM - VAL DI FIEMME 2013 - SKOKI NARCIARSKIE MĘŻCZYZN | TVP1 | 2013-02-23 | 16:52:42 | 4 688 | 13,11% |
| 7 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2013-02-20 | 19:30:08 | 4 676 | 13,08% |
| 8 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2013-02-19 | 20:07:24 | 4 675 | 13,08% |
| 9 | FAKTY | TVN | 2013-02-18 | 19:00:04 | 4 595 | 12,86% |
| 10 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2013-02-24 | 17:29:46 | 4 123 | 11,53% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(04.03.2013)










