W 2012 roku spadła sprzedaż wszystkich dzienników regionalnych
W 2012 roku żaden z dzienników regionalnych nie utrzymał wyników
sprzedaży z poprzedniego roku. Najmniej straciły "Super Nowości", a najwięcej "Kurier Poranny" i "Polska Metropolia Warszawska".
Według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy liderem wśród dzienników regionalnych jest "Polska Dziennik Zachodni" (Polskapresse) ze średnią sprzedażą ogółem za cały ub.r. 56 963 egz. (spadek o 9,8 proc. względem 2011 roku). Dalej są "Gazeta Pomorska" (Media Regionalne) – 54 687 egz. (spadek o 10,3 proc.), "Express Ilustrowany" (Polskapresse) – 39 488 egz. (spadek o 10,1 proc.), "Polska Głos Wielkopolski" (Polskapresse) – 38 456 egz. (spadek o 8,2 proc.) oraz "Polska Dziennik Bałtycki" (Polskapresse) – 34 267 egz. (spadek o 12 proc.).
Spośród wszystkich dzienników regionalnych największy spadek zanotowały: "Kurier
Poranny" (Media Regionalne) – 8157 egz. (spadek o 20,3 proc.) oraz
"Polska Metropolia Warszawska" (Polskapresse) – 5273 egz. (spadek o
20,3 proc.). Z kolei najmniejszy - "Super Nowości"
(Wydawnictwo Prasowe Super Nowości) – 11 460 egz. (spadek o 5,8 proc.).
W samym grudniu ub.r. sprzedaż pięciu największych dzienników regionalnych była taka: "Polska Dziennik
Zachodni" – 55 701 egz. (spadek o 15,1 proc.), "Gazeta Pomorska"
– 52 851 egz. (spadek o 12,5 proc.), "Polska Głos Wielkopolski" – 38
530 egz. (spadek o 8,1 proc.), "Express Ilustrowany" – 38 079 egz.
(spadek o 19,3 proc.) oraz "Polska Dziennik Bałtycki" – 34 118 egz.
(spadek o 17,2 proc.). (AT)
| Sprzedaż dzienników regionalnych w 2012 roku (dane ZKDP) | |||||||||
| styczeń-grudzień 2012 | styczeń-grudzień 2011 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład | |||
| zmiana | zmiana | zmiana | |||||||
| Polska Dziennik Zachodni | 56 963 | -9,82% | 57 303 | -10,00% | 76 063 | -11,50% | 63 166 | 63 668 | 85 944 |
| Gazeta Pomorska | 54 687 | -10,28% | 56 888 | -8,87% | 63 404 | -10,83% | 60 955 | 62 422 | 71 103 |
| Express Ilustrowany | 39 488 | -10,06% | 39 508 | -10,05% | 49 771 | -9,09% | 43 904 | 43 923 | 54 750 |
| Polska Głos Wielkopolski | 38 456 | -8,23% | 38 461 | -8,75% | 49 314 | -11,08% | 41 907 | 42 148 | 55 461 |
| Polska Dziennik Bałtycki | 34 267 | -12,03% | 34 427 | -12,03% | 44 169 | -13,20% | 38 952 | 39 133 | 50 884 |
| Polska Dziennik Łódzki | 32 185 | -10,04% | 32 185 | -10,37% | 43 829 | -8,55% | 35 777 | 35 908 | 47 929 |
| Głos – Dziennik Pomorza | 29 881 | -11,30% | 32 049 | -9,75% | 38 510 | -10,86% | 33 686 | 35 512 | 43 202 |
| Dziennik Polski | 28 451 | -14,85% | 28 698 | -14,88% | 39 178 | -19,54% | 33 412 | 33 716 | 48 693 |
| Gazeta Lubuska | 28 071 | -11,81% | 30 383 | -9,39% | 35 947 | -11,63% | 31 830 | 33 533 | 40 680 |
| Echo Dnia | 25 289 | -13,82% | 26 903 | -13,06% | 36 050 | -11,64% | 29 346 | 30 943 | 40 799 |
| Gazeta Codzienna Nowiny | 22 900 | -7,51% | 22 943 | -7,66% | 31 670 | -6,75% | 24 760 | 24 846 | 33 962 |
| Polska Gazeta Wrocławska | 22 431 | -8,25% | 22 886 | -7,82% | 34 323 | -6,69% | 24 448 | 24 828 | 36 782 |
| Polska Gazeta Krakowska | 22 087 | -9,73% | 22 416 | -9,76% | 31 289 | -10,88% | 24 469 | 24 840 | 35 110 |
| Gazeta Olsztyńska/Dziennik Elbląski | 20 853 | -8,03% | 21 552 | -7,78% | 29 930 | -8,86% | 22 673 | 23 370 | 32 841 |
| Nowa Trybuna Opolska | 19 456 | -12,20% | 22 287 | -10,22% | 26 547 | -13,35% | 22 160 | 24 824 | 30 636 |
| Nowości – Dziennik Toruński | 17 434 | -8,88% | 18 585 | -11,46% | 24 414 | -13,05% | 19 134 | 20 990 | 28 079 |
| Kurier Szczeciński | 15 591 | -10,18% | 17 561 | -9,21% | 26 515 | -4,06% | 17 358 | 19 342 | 27 637 |
| Express Bydgoski | 14 472 | -8,42% | 15 774 | -7,08% | 21 885 | -7,98% | 15 802 | 16 975 | 23 784 |
| Super Nowości | 11 460 | -5,83% | 11 460 | -5,83% | 18 803 | -6,56% | 12 169 | 12 169 | 20 124 |
| Gazeta Współczesna | 9 971 | -14,50% | 10 903 | -18,40% | 14 295 | -21,46% | 11 662 | 13 361 | 18 200 |
| Dziennik Wschodni | 9 882 | -8,21% | 10 011 | -8,39% | 14 730 | -17,48% | 10 766 | 10 928 | 17 851 |
| Kurier Poranny | 8 157 | -20,30% | 9 133 | -24,80% | 11 179 | -26,27% | 10 234 | 12 145 | 15 163 |
| Sport | 6 935 | -7,64% | 6 938 | -7,60% | 13 360 | -4,89% | 7 509 | 7 509 | 14 047 |
| Polska Kurier Lubelski | 5 721 | -7,07% | 5 976 | -8,53% | 10 834 | -6,15% | 6 156 | 6 533 | 11 544 |
| Polska Metropolia Warszawska | 5 273 | -20,29% | 5 284 | -21,82% | 13 291 | -11,73% | 6 615 | 6 759 | 15 057 |
AT










