Zestawienie sprzedaży tygodników lokalnych w okresie styczeń-wrzesień 2012
Wśród tygodników lokalnych największy spadek sprzedaży zanotował wicelider zestawienia - "Regionalna", który po trzech kwartałach br. sprzedawał o 15,3 proc. mniej egzemplarzy w porównaniu z tym okresem 2011 roku.
Jak wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, liderem zestawienia pozostaje "Tygodnik Zamojski" (Wydawnictwo Zamojskie), które średnio sprzedawało w pierwszych trzech kwartałach 24 283 egz. (spadek o 4,4 proc.).
Wzrost sprzedaży odnotowało osiem tytułów spoza pierwszej dziesiątki. Najbardziej sprzedaż poprawiły: "Tygodnik Gazeta Gryfińska" (Pro Media) - 2225 egz. (wzrost o 22,4 proc.) i "Lokalna Gazeta Kutna i Regionu" (Imedia) - 5385 egz. (3,4 proc.). (AT)
| Sprzedaż tygodników lokalnych i regionalnych (dane ZKDP) | |||||||||
| styczeń - wrzesień 2012 | styczeń - wrzesień 2011 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład | |||
| zmiana | zmiana | zmiana | |||||||
| Tygodnik Zamojski | 24283 | -4,39% | 24283 | -4,39% | 30549 | -2,70% | 25398 | 25398 | 31397 |
| Regionalna | 23578 | -15,25% | 23578 | -15,25% | 33935 | -10,22% | 27822 | 27822 | 37796 |
| Tygodnik Siedlecki | 23484 | -5,38% | 23484 | -5,38% | 31550 | -3,20% | 24820 | 24820 | 32592 |
| Tygodnik Ostrołęcki | 19895 | -5,30% | 20123 | -8,66% | 24163 | -9,27% | 21009 | 22031 | 26633 |
| Tygodnik Podhalański | 16297 | -4,58% | 16501 | -4,44% | 25603 | 1,81% | 17079 | 17268 | 25147 |
| TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny | 15843 | -2,16% | 15843 | -2,16% | 22021 | -3,19% | 16192 | 16192 | 22747 |
| Tygodnik Ciechanowski | 12014 | -3,65% | 12014 | -3,65% | 16589 | 0,14% | 12469 | 12469 | 16566 |
| Życie Podkarpackie | 11471 | -2,27% | 11471 | -2,27% | 18526 | 5,28% | 11737 | 11737 | 17597 |
| Przełom - Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej | 9588 | -2,83% | 9588 | -2,83% | 12800 | 0,00% | 9867 | 9867 | 12800 |
| Wiadomości Wrzesińskie | 8773 | -5,81% | 8773 | -5,81% | 10110 | -4,29% | 9314 | 9314 | 10563 |
| Obserwator Lokalny | 8623 | 0,08% | 8623 | 0,08% | 10211 | 2,11% | 8616 | 8616 | 10000 |
| Nowy Łowiczanin | 8269 | -0,30% | 8269 | -0,30% | 9358 | -1,62% | 8294 | 8294 | 9512 |
| Życie Bytomskie | 7983 | -1,41% | 7983 | -1,41% | 16000 | 0,00% | 8097 | 8097 | 16000 |
| Kurier Regionu Iławskiego | 7392 | -4,27% | 7392 | -4,27% | 10001 | 0,00% | 7722 | 7722 | 10001 |
| Gwarek | 7042 | -2,53% | 7044 | -2,51% | 11695 | 0,28% | 7225 | 7225 | 11662 |
| Korso | 6289 | -4,51% | 6289 | -4,51% | 8290 | -1,43% | 6586 | 6586 | 8410 |
| Czas Chojnic | 6283 | 1,70% | 6283 | 1,70% | 7331 | 2,25% | 6178 | 6178 | 7170 |
| Tygodnik Tucholski | 5994 | 0,55% | 5994 | 0,55% | 7036 | -0,41% | 5961 | 5961 | 7065 |
| Strzelec Opolski | 5836 | -2,06% | 5840 | -2,10% | 6691 | 0,07% | 5959 | 5965 | 6686 |
| Pałuki | 5761 | -0,78% | 5761 | -0,78% | 6617 | -0,82% | 5806 | 5806 | 6672 |
| Tygodnik Płocki * | 5541 | 5541 | 8750 | ||||||
| Lokalna Gazeta Kutna i Regionu | 5385 | 3,42% | 5385 | 3,42% | 6963 | 4,25% | 5207 | 5207 | 6679 |
| Pałuki i Ziemia Mogileńska | 4749 | -2,30% | 4749 | -2,30% | 5579 | -1,48% | 4861 | 4861 | 5663 |
| Kulisy Powiatu - Kluczbork - Olesno | 3567 | 1,57% | 3567 | 1,57% | 5555 | 5,11% | 3512 | 3512 | 5285 |
| Głos Wągrowiecki | 3279 | 1,05% | 3290 | -1,32% | 4536 | 4,13% | 3245 | 3334 | 4356 |
| Korso Kolbuszowskie ** | 3118 | 3118 | 4387 | ||||||
| Kurier Internetowy | 3095 | 3,65% | 3095 | 3,65% | 4110 | 0,17% | 2986 | 2986 | 4103 |
| Co Tydzień (Jaworzno) | 2985 | -3,71% | 3003 | -3,69% | 4549 | 1,09% | 3100 | 3118 | 4500 |
| Tygodnik Prudnicki | 2836 | -0,04% | 2836 | -0,04% | 3651 | 3,78% | 2837 | 2837 | 3518 |
| Gazeta Słupecka | 2550 | -0,51% | 2550 | -0,51% | 3718 | -7,05% | 2563 | 2563 | 4000 |
| Wieści z Głowna i Strykowa | 2271 | -0,09% | 2271 | -0,09% | 2570 | -0,19% | 2273 | 2273 | 2575 |
| Tygodnik Gazeta Gryfińska | 2225 | 22,39% | 2225 | 22,39% | 3015 | 0,50% | 1818 | 1818 | 3000 |
| Tygodnik Człuchowski * | 2110 | 2110 | 3066 | ||||||
| Co Tydzień (Mysłowice, Imielin, Chełm Śląski) | 1277 | -12,11% | 1277 | -12,11% | 3182 | -11,61% | 1453 | 1453 | 3600 |
| * - oba tygodniki na rynku ukazują się od czerwca ub.r.; ** - „Korso Kolbuszowskie” ukazuje się od kwietnia br. | |||||||||
(22.11.2012)










