Serial "M jak miłość" znów najchętniej oglądany
13.09.2012, 00:00
Dane z okresu 03.09.2012 - 09.09.2012
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVN | 14,99% |
| 2 | TVP1 | 14,44% |
| 3 | Polsat | 13,42% |
| 4 | TVP2 | 12,42% |
| 5 | TVP INFO | 3,79% |
| 6 | TVN24 | 2,97% |
| 7 | TVN7 | 2,80% |
| 8 | TV4 | 2,56% |
| 9 | TV PULS | 2,30% |
| 10 | Polsat2 | 1,46% |
| 11 | Eurosport | 0,84% |
| 12 | Polsat News | 0,80% |
| 13 | Disney Channel | 0,77% |
| 14 | AXN | 0,76% |
| 15 | TVP Seriale | 0,73% |
| 16 | Cartoon Network | 0,71% |
| 17 | TVN Style | 0,70% |
| 18 | MiniMini | 0,68% |
| 19 | Kino Polska | 0,63% |
| 20 | Nickelodeon | 0,56% |
| Inne | 21,67% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 4.09.2012 | 20:40:18 | 6 950 | 19,46% |
| 2 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 6.09.2012 | 20:28:27 | 5 123 | 14,34% |
| 3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 5.09.2012 | 20:40:41 | 5 054 | 14,15% |
| 4 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 9.09.2012 | 19:58:33 | 4 456 | 12,47% |
| 5 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 9.09.2012 | 20:10:42 | 4 228 | 11,84% |
| 6 | KRONIKA LETNICH IGRZYSK PARAOLIMPIJSKICH LONDYN 2012 | TVP1 | 9.09.2012 | 20:04:54 | 4 055 | 11,35% |
| 7 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 4.09.2012 | 20:06:09 | 4 045 | 11,32% |
| 8 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 6.09.2012 | 19:30:06 | 4 041 | 11,31% |
| 9 | FAKTY | TVN | 6.09.2012 | 19:00:02 | 3 897 | 10,91% |
| 10 | SIŁA WYŻSZA /SER.POL/ | TVP1 | 9.09.2012 | 20:24:21 | 3 635 | 10,17% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(13.09.2012)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter










