Serial "Siła wyższa" wśród telewizyjnych hitów tygodnia
Dane z okresu 27.08.2012 - 02.09.2012
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVP1 | 14,38% |
| 2 | Polsat | 12,81% |
| 3 | TVN | 12,50% |
| 4 | TVP2 | 10,90% |
| 5 | TVP INFO | 4,65% |
| 6 | TVN24 | 3,52% |
| 7 | TVN7 | 2,78% |
| 8 | TV4 | 2,48% |
| 9 | TV PULS | 2,15% |
| 10 | Polsat2 | 1,68% |
| 11 | Disney Channel | 1,01% |
| 12 | AXN | 0,98% |
| 13 | Polsat News | 0,88% |
| 14 | Cartoon Network | 0,85% |
| 15 | MiniMini | 0,84% |
| 16 | Kino Polska | 0,80% |
| 17 | Eurosport | 0,78% |
| 18 | National Geographic | 0,76% |
| 19 | Nickelodeon | 0,75% |
| 20 | Disney XD | 0,73% |
| Inne | 23,77% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2.09.2012 | 19:57:40 | 4 451 | 12,46% |
| 2 | SIŁA WYŻSZA /SER.POL/ | TVP1 | 2.09.2012 | 20:22:19 | 4 326 | 12,11% |
| 3 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2.09.2012 | 20:08:49 | 4 214 | 11,80% |
| 4 | FESTIWAL BIEGOWY KRYNICA - KRONIKA | TVP1 | 2.09.2012 | 20:03:20 | 3 980 | 11,14% |
| 5 | FAKTY | TVN | 2.09.2012 | 19:00:06 | 3 528 | 9,88% |
| 6 | KRONIKA LETNICH IGRZYSK PARAOLIMPIJSKICH LONDYN 2012 | TVP1 | 31.08.2012 | 20:07:22 | 3 523 | 9,86% |
| 7 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 27.08.2012 | 19:30:06 | 3 431 | 9,61% |
| 8 | GOL T-MOBILE EKSTRAKLASA /MAG.PIL.POL./ | TVP1 | 28.08.2012 | 20:06:50 | 3 402 | 9,52% |
| 9 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 1.09.2012 | 20:00:43 | 3 286 | 9,20% |
| 10 | JAK ROZPĘTAŁEM II WOJNĘ ŚWIATOWĄ /KOM.POL./ | TVP1 | 29.08.2012 | 20:24:36 | 3 146 | 8,81% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(05.09.2012)










