Dział: PRASA

Dodano: Sierpień 08, 2012

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Żaden dziennik regionalny nie poprawił sprzedaży w pierwszym półroczu

Żaden dziennik regionalny nie zdołał zapobiec spadkom sprzedaży w pierwszych sześciu miesiącach br. Najwięcej, bo aż 28,6 proc., stracił "Kurier Poranny" (Media Regionalne).

Liderem wśród największych tytułów regionalnych wciąż pozostaje "Polska Dziennik Zachodni" (Polskapresse). Jego średnia sprzedaż ogółem w pierwszym półroczu wyniosła 59 189 egz. i była niższa o 8,4 proc. wobec tego okresu ub.r. Przed spadkami nie uchroniły się pozostałe największe gazety. "Gazeta Pomorska" (Media Regionalne) w tym okresie zanotowała wynik 56 409 egz. (spadek o 10,3 proc.), a "Express Ilustrowany" (Polskapresse) osiągnął 40 970 egz. (spadek o 7,2 proc.). Pierwszą piątkę zamykają dwa tytuły Polskapresse: "Polska Głos Wielkopolski" - 39 550 egz. (spadek o 7,1 proc.) i "Polska Dziennik Bałtycki" - 35 498 egz. (spadek o 8,6 proc.).
Największe spadki odnotowały dwa tytuły Mediów Regionalnych z województwa podlaskiego: "Gazeta Współczesna" - w pierwszym półroczu sprzedaż wyniosła 10 192 egz. (spadek o 16,1 proc.) i "Kurier Poranny" - 7992 egz. (spadek o 28,6 proc.) oraz warszawska mutacja dziennika Polskapresse "Polska Metropolia Warszawska" - 5600 egz. (spadek o 21,3 proc.).
Najmniejszy spadek odnotował "Dziennik Wschodni" (Media Regionalne) - 10 918 egz. (spadek o 0,5 proc.). Redaktor naczelny dziennika Krzysztof Wiejak nie kryje, że wpływ na sprzedaż miała odbywająca się na początku roku loteria mieszkaniowa. - Uważam, że wszelkie akcje czysto marketingowe powodujące zwiększoną sprzedaż gazety mogą się przełożyć na przekonanie do naszego tytułu nowych czytelników. Warunkiem jest utrzymanie dobrej jakości materiałów i wysokiego poziomu publikacji, wtedy być może kilka osób przekona się do tej gazety i zostanie z nią na dłużej - mówi Wiejak. (AT)

Sprzedaż dzienników regionalnych (dane ZKDP)
  I półrocze 2012 I półrocze 2011
Tytuł średnia sprzedaż ogółem średnie rozp. płatne razem średni nakład średnia sprzedaż ogółem średnie rozp. płatne razem średni nakład
Poska Dziennik Zachodni 59 189 -8,41% 59 564 -8,78% 79 649 64 626 65 299 88 199
Gazeta Pomorska 56 409 -10,30% 57 190 -11,28% 65 089 62 889 64 460 73 289
Express Ilustrowany 40 970 -7,15% 40 970 -7,18% 52 097 44 123 44 138 55 073
Polska Głos Wielkopolski 39 550 -7,12% 39 556 -7,94% 51 072 42 580 42 968 56 109
Polska Dziennik Bałtycki 35 498 -8,56% 35 593 -8,74% 45 691 38 823 39 000 50 554
Polska Dziennik Łódzki 33 502 -8,00% 33 502 -8,20% 45 955 36 415 36 494 49 142
Głos Dziennik Pomorza 30 472 -13,16% 31 408 -14,80% 39 347 35 091 36 862 44 590
Dziennik Polski 29 800 -15,04% 30 022 -15,04% 41 378 35 074 35 338 51 974
Gazeta Lubuska 28 823 -10,94% 29 843 -13,50% 36 673 32 364 34 500 41 133
Echo Dnia 26 242 -10,91% 27 669 -10,45% 37 341 29 455 30 897 40 364
Gazeta Codzienna Nowiny 24 613 -1,82% 24 707 -1,88% 34 024 25 069 25 181 34 426
Polska Gazeta Wrocławska 23 201 -5,65% 23 538 -5,44% 34 733 24 591 24 892 37 683
Polska Gazeta Krakowska 22 853 -6,30% 23 198 -6,07% 32 712 24 389 24 698 35 378
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski 21 381 -6,18% 21 910 -5,69% 31 026 22 790 23 232 32 638
Nowa Trybuna Opolska 19 915 -12,39% 22 590 -11,05% 27 669 22 731 25 395 31 766
Nowości - Dziennik Toruński 17 924 -9,30% 19 058 -11,77% 25 067 19 762 21 601 29 721
Kurier Szczeciński 15 929 -10,07% 17 946 -8,17% 27 139 17 713 19 543 27 679
Express Bydgoski 14 838 -8,12% 16 319 -4,08% 22 599 16 149 17 014 24 100
Super Nowości  11 817 -6,99% 11 817 -6,99% 19 306 12 705 12 705 22 371
Dziennik Wschodni 10 918 -0,47% 11 040 -1,09% 16 236 10 970 11 162 17 978
Gazeta Współczesna 10 192 -16,11% 10 539 -23,21% 14 640 12 149 13 724 18 904
Kurier Poranny 7 992 -28,58% 8 403 -33,14% 11 142 11 190 12 568 16 043
Sport 7 108 -4,78% 7 114 -4,70% 13 846 7 465 7 465 14 031
Polska Kurier Lubelski 5 817 -6,03% 6 104 -6,57% 11 041 6 190 6 533 11 658
Polska Metropolia Warszawska 5 600 -21,29% 5 602 -22,90% 13 789 7 115 7 266 15 504

(08.08.2012)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.