Wydatki na reklamę leków większe niż na reklamę żywności
Dane z okresu 09.01.2012 - 15.01.2012
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVP1 | 17,28% |
| 2 | Polsat | 14,10% |
| 3 | TVN | 13,62% |
| 4 | TVP2 | 13,17% |
| 5 | TVP INFO | 4,00% |
| 6 | TVN24 | 3,10% |
| 7 | TVN7 | 2,25% |
| 8 | TV4 | 2,25% |
| 9 | TV PULS | 2,04% |
| 10 | Polsat2 | 1,28% |
| 11 | Polsat News | 0,94% |
| 12 | Cartoon Network | 0,86% |
| 13 | AXN | 0,86% |
| 14 | Eurosport | 0,72% |
| 15 | Disney Channel | 0,68% |
| 16 | National Geographic | 0,66% |
| 17 | Disney XD | 0,60% |
| 18 | Discovery | 0,60% |
| 19 | Nickelodeon | 0,57% |
| 20 | TVP Polonia | 0,57% |
| Inne | 19,85% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 9.01.2012 | 20:41:37 | 7 945 | 22,24% |
| 2 | TELEEXPRESS | TVP1 | 15.01.2012 | 17:06:01 | 7 214 | 20,20% |
| 3 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 15.01.2012 | 19:56:33 | 5 685 | 15,91% |
| 4 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 15.01.2012 | 17:31:08 | 5 560 | 15,56% |
| 5 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 13.01.2012 | 20:10:11 | 5 347 | 14,97% |
| 6 | FAKTY | TVN | 9.01.2012 | 18:59:58 | 5 225 | 14,63% |
| 7 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 9.01.2012 | 20:08:03 | 5 108 | 14,30% |
| 8 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 15.01.2012 | 19:30:04 | 5 027 | 14,07% |
| 9 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 15.01.2012 | 20:11:11 | 4 761 | 13,33% |
| 10 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 9.01.2012 | 21:33:54 | 4 392 | 12,29% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(19.01.2012)










