TVN 24 dogania TVP Info
Dane z okresu 31.10.2011 - 06.11.2011
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVN | 16,39% |
| 2 | TVP1 | 15,92% |
| 3 | Polsat | 14,47% |
| 4 | TVP2 | 12,53% |
| 5 | TVP INFO | 4,02% |
| 6 | TVN24 | 3,56% |
| 7 | TV4 | 2,46% |
| 8 | TVN7 | 2,21% |
| 9 | PULS | 2,18% |
| 10 | Polsat2 | 1,31% |
| 11 | Cartoon Network | 0,93% |
| 12 | Polsat News | 0,93% |
| 13 | Disney Channel | 0,81% |
| 14 | Discovery | 0,78% |
| 15 | Polsat Sport | 0,67% |
| 16 | AXN | 0,66% |
| 17 | Disney XD | 0,66% |
| 18 | MiniMini | 0,60% |
| 19 | TVP Polonia | 0,60% |
| 20 | TVN Turbo | 0,53% |
| Inne | 17,78% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 1.11.2011 | 20:40:50 | 7 147 | 20,00% |
| 2 | FAKTY | TVN | 1.11.2011 | 19:00:03 | 5 292 | 14,81% |
| 3 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 3.11.2011 | 20:30:28 | 5 099 | 14,26% |
| 4 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 1.11.2011 | 19:30:04 | 5 058 | 14,15% |
| 5 | TELEEXPRESS | TVP1 | 1.11.2011 | 17:00:05 | 4 892 | 13,69% |
| 6 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 4.11.2011 | 20:07:44 | 4 733 | 13,24% |
| 7 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 5.11.2011 | 20:00:01 | 4 725 | 13,22% |
| 8 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 6.11.2011 | 19:55:03 | 4 643 | 12,99% |
| 9 | FAKTY | TVN | 3.11.2011 | 19:00:04 | 4 580 | 12,81% |
| 10 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 1.11.2011 | 20:06:59 | 4 439 | 12,42% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(10.11.2011)










