Dane z okresu 12.09.2011 - 18.09.2011
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVN | 16,80% |
| 2 | TVP1 | 15,48% |
| 3 | Polsat | 14,20% |
| 4 | TVP2 | 13,00% |
| 5 | TVP INFO | 4,06% |
| 6 | TVN24 | 2,81% |
| 7 | TV4 | 2,55% |
| 8 | PULS | 2,02% |
| 9 | TVN7 | 2,00% |
| 10 | Polsat2 | 1,61% |
| 11 | Polsat Sport | 1,57% |
| 12 | Disney Channel | 0,87% |
| 13 | Disney XD | 0,78% |
| 14 | Cartoon Network | 0,75% |
| 15 | TVP Polonia | 0,72% |
| 16 | Discovery | 0,72% |
| 17 | Polsat News | 0,68% |
| 18 | MiniMini | 0,64% |
| 19 | VIVA Polska | 0,56% |
| 20 | AXN | 0,55% |
| Inne | 17,63% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 12.09.2011 | 20:40:57 | 7 468 | 20,90% |
| 2 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 15.09.2011 | 20:32:33 | 5 021 | 14,05% |
| 3 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 18.09.2011 | 19:57:40 | 4 467 | 12,50% |
| 4 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 12.09.2011 | 20:05:24 | 4 466 | 12,50% |
| 5 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 16.09.2011 | 20:05:53 | 4 402 | 12,31% |
| 6 | FAKTY | TVN | 12.09.2011 | 19:00:02 | 4 161 | 11,64% |
| 7 | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | TVN | 18.09.2011 | 19:59:33 | 3 961 | 11,08% |
| 8 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 12.09.2011 | 19:30:05 | 3 909 | 10,94% |
| 9 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 17.09.2011 | 20:00:02 | 3 820 | 10,69% |
| 10 | TELEEXPRESS | TVP1 | 18.09.2011 | 17:00:08 | 3 700 | 10,35% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(22.09.2011)










