Dane z okresu 25.07.2011 - 31.07.2011
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVP1 | 15,61% |
| 2 | Polsat | 13,36% |
| 3 | TVN | 12,99% |
| 4 | TVP2 | 11,71% |
| 5 | TVP INFO | 5,77% |
| 6 | TVN24 | 3,85% |
| 7 | TV4 | 2,25% |
| 8 | PULS | 1,88% |
| 9 | TVN7 | 1,87% |
| 10 | Polsat2 | 1,59% |
| 11 | Disney Channel | 1,42% |
| 12 | Polsat News | 1,10% |
| 13 | Disney XD | 0,92% |
| 14 | Cartoon Network | 0,80% |
| 15 | AXN | 0,77% |
| 16 | Nickelodeon | 0,77% |
| 17 | Discovery | 0,74% |
| 18 | TVP Polonia | 0,73% |
| 19 | VIVA Polska | 0,69% |
| 20 | Polsat Sport | 0,67% |
| Inne | 20,51% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE | TVP2 | 30.07.2011 | 21:12:59 | 4 282 | 11,98% |
| 2 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 27.07.2011 | 20:13:11 | 4 234 | 11,85% |
| 3 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 27.07.2011 | 20:00:15 | 4 153 | 11,62% |
| 4 | TELEEXPRESS | TVP1 | 31.07.2011 | 17:00:11 | 3 821 | 10,69% |
| 5 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 31.07.2011 | 19:30:07 | 3 805 | 10,65% |
| 6 | JAK ROZPĘTAŁEM II WOJNĘ ŚWIATOWĄ /KOM.POL./ | TVP1 | 25.07.2011 | 20:27:54 | 3 776 | 10,57% |
| 7 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 28.07.2011 | 21:27:51 | 3 526 | 9,86% |
| 8 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 28.07.2011 | 20:26:16 | 3 471 | 9,71% |
| 9 | SISSI /FILM FAB.AUSTR/ | TVP1 | 31.07.2011 | 21:21:35 | 3 308 | 9,25% |
| 10 | FAKTY | TVN | 31.07.2011 | 19:00:04 | 3 257 | 9,11% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(04.08.2011)










