Dane z okresu 20.06.2011 - 26.06.2011
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVP1 | 15,34% |
| 2 | Polsat | 14,57% |
| 3 | TVN | 14,01% |
| 4 | TVP2 | 13,25% |
| 5 | TVP INFO | 4,67% |
| 6 | TVN24 | 2,81% |
| 7 | TV4 | 2,60% |
| 8 | TVN7 | 2,00% |
| 9 | PULS | 1,88% |
| 10 | Polsat2 | 1,48% |
| 11 | Disney XD | 1,07% |
| 12 | Disney Channel | 1,00% |
| 13 | Polsat News | 0,87% |
| 14 | TVPolonia | 0,85% |
| 15 | Cartoon Network | 0,80% |
| 16 | AXN | 0,76% |
| 17 | Polsat Sport | 0,73% |
| 18 | Discovery | 0,71% |
| 19 | VIVA Polska | 0,67% |
| 20 | MiniMini | 0,60% |
| Inne | 19,33% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 23.06.2011 | 20:09:33 | 3 812 | 10,67% |
| 2 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 23.06.2011 | 20:00:40 | 3 777 | 10,57% |
| 3 | TELEEXPRESS | TVP1 | 26.06.2011 | 17:00:07 | 3 643 | 10,19% |
| 4 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 23.06.2011 | 20:23:15 | 3 597 | 10,06% |
| 5 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 20.06.2011 | 19:30:09 | 3 454 | 9,66% |
| 6 | U PANA BOGA ZA PIECEM /FILM KOM.POL./ | TVP1 | 23.06.2011 | 21:20:11 | 3 398 | 9,51% |
| 7 | FAKTY | TVN | 20.06.2011 | 19:00:04 | 3 251 | 9,10% |
| 8 | WŁOSKA ROBOTA /FILM FAB.USA FR.ANG./ | Polsat | 20.06.2011 | 20:08:17 | 3 143 | 8,79% |
| 9 | W-11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY /SER.KRYM.POL/ | TVN | 20.06.2011 | 20:03:21 | 3 136 | 8,77% |
| 10 | KOMEDIA MAŁŻEŃSKA /KOM./ | TVN | 26.06.2011 | 19:58:39 | 2 997 | 8,39% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(01.07.2011)










