Dane z okresu 16.05.2011 - 22.05.2011
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVP1 | 17,56% |
| 2 | TVN | 16,16% |
| 3 | Polsat | 15,80% |
| 4 | TVP2 | 13,80% |
| 5 | TVP INFO | 4,08% |
| 6 | TVN24 | 2,82% |
| 7 | TV4 | 2,34% |
| 8 | PULS | 1,74% |
| 9 | TVN7 | 1,68% |
| 10 | Polsat2 | 1,25% |
| 11 | Disney Channel | 0,92% |
| 12 | Disney XD | 0,85% |
| 13 | Cartoon Network | 0,74% |
| 14 | AXN | 0,74% |
| 15 | Polsat News | 0,73% |
| 16 | TVPolonia | 0,65% |
| 17 | Polsat Sport | 0,64% |
| 18 | VIVA Polska | 0,57% |
| 19 | MiniMini | 0,53% |
| 20 | Discovery | 0,53% |
| Inne | 15,87% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 17.05.2011 | 20:47:32 | 7 550 | 21,12% |
| 2 | RANCZO /SER.KOM.POL./ - | TVP1 | 22.05.2011 | 20:23:00 | 5 453 | 15,26% |
| 3 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 17.05.2011 | 20:11:33 | 4 730 | 13,23% |
| 4 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 16.05.2011 | 21:42:05 | 4 436 | 12,41% |
| 5 | X FACTOR /PROG.ROZR.POL./ - | TVN | 22.05.2011 | 20:01:49 | 4 221 | 11,81% |
| 6 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 20.05.2011 | 20:08:38 | 4 143 | 11,59% |
| 7 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 22.05.2011 | 20:07:01 | 4 098 | 11,46% |
| 8 | FAKTY | TVN | 16.05.2011 | 19:00:04 | 4 075 | 11,40% |
| 9 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 19.05.2011 | 20:28:22 | 4 040 | 11,30% |
| 10 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 16.05.2011 | 19:30:07 | 3 856 | 10,79% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(30.05.2011)










