Dane z okresu 09.05.2011 - 15.05.2011
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVP1 | 17,96% |
| 2 | TVN | 16,26% |
| 3 | Polsat | 14,58% |
| 4 | TVP2 | 13,56% |
| 5 | TVP INFO | 4,22% |
| 6 | TVN24 | 2,94% |
| 7 | TV4 | 2,36% |
| 8 | PULS | 1,57% |
| 9 | TVN7 | 1,57% |
| 10 | Polsat2 | 1,30% |
| 11 | Disney Channel | 1,15% |
| 12 | Disney XD | 0,84% |
| 13 | AXN | 0,76% |
| 14 | Polsat News | 0,75% |
| 15 | Cartoon Network | 0,72% |
| 16 | Discovery | 0,68% |
| 17 | VIVA Polska | 0,65% |
| 18 | TVPolonia | 0,61% |
| 19 | Nickelodeon | 0,58% |
| 20 | MiniMini | 0,56% |
| Inne | 16,38% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 10.05.2011 | 20:48:36 | 7 100 | 19,86% |
| 2 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 15.05.2011 | 20:24:26 | 6 646 | 18,59% |
| 3 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 15.05.2011 | 20:07:15 | 5 198 | 14,54% |
| 4 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 12.05.2011 | 20:30:34 | 4 857 | 13,59% |
| 5 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 15.05.2011 | 19:55:01 | 4 615 | 12,91% |
| 6 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 13.05.2011 | 20:07:32 | 4 577 | 12,81% |
| 7 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 9.05.2011 | 20:12:47 | 4 369 | 12,22% |
| 8 | X FACTOR /PROG.ROZR.POL./ | TVN | 15.05.2011 | 20:00:09 | 4 309 | 12,06% |
| 9 | RANCZO /KULISY/ | TVP1 | 15.05.2011 | 20:14:54 | 4 111 | 11,50% |
| 10 | TELEEXPRESS | TVP1 | 15.05.2011 | 17:00:05 | 4 093 | 11,45% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(20.05.2011)










