Dane z okresu 14.02.2011 - 20.02.2011
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVP1 | 19,30% |
| 2 | Polsat | 14,07% |
| 3 | TVN | 13,95% |
| 4 | TVP2 | 13,83% |
| 5 | TVP INFO | 3,96% |
| 6 | TVN24 | 2,87% |
| 7 | TV4 | 2,55% |
| 8 | PULS | 1,98% |
| 9 | TVN7 | 1,52% |
| 10 | Polsat2 | 1,15% |
| 11 | Disney Channel | 1,15% |
| 12 | Cartoon Network | 0,96% |
| 13 | TVPolonia | 0,72% |
| 14 | Discovery | 0,71% |
| 15 | AXN | 0,66% |
| 16 | Polsat News | 0,65% |
| 17 | VIVA Polska | 0,60% |
| 18 | Nickelodeon | 0,56% |
| 19 | MiniMini | 0,55% |
| 20 | TVS | 0,52% |
| Inne | 17,74% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 15.02.2011 | 20:49:13 | 7 969 | 22,30% |
| 2 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 20.02.2011 | 19:55:04 | 5 558 | 15,55% |
| 3 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 15.02.2011 | 20:11:12 | 5 510 | 15,42% |
| 4 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 20.02.2011 | 18:25:43 | 5 345 | 14,96% |
| 5 | TELEEXPRESS | TVP1 | 19.02.2011 | 17:00:17 | 5 258 | 14,71% |
| 6 | FAKTY | TVN | 15.02.2011 | 19:00:04 | 5 243 | 14,67% |
| 7 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 18.02.2011 | 20:08:28 | 5 238 | 14,66% |
| 8 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 15.02.2011 | 19:30:08 | 5 147 | 14,40% |
| 9 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 20.02.2011 | 17:33:23 | 4 936 | 13,81% |
| 10 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 20.02.2011 | 20:11:28 | 4 843 | 13,55% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(24.02.2011)










