W 2010 roku wśród tygodników lokalnych najwięcej zyskał "Czas Chojnic"
22.02.2011, 08:01
Z tygodników lokalnych zarejestrowanych w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy największym wzrostem sprzedaży w 2010 roku może pochwalić się "Czas Chojnic".
W sumie z prawie 40 tygodników lokalnych, które deklarują swoją sprzedaż w ZKDP, wyniki poprawiło osiem z nich. Trzeba jednak zaznaczyć, że aż 13 tygodników dołączyło do ZKDP w ub.r., zatem ich danych nie ma jak porównać z wcześniejszymi wynikami. Największy wzrost ze wszystkich tygodników lokalnych zarejestrowanych w ZKDP zanotował ”Czas Chojnic” (Magraf). W ub.r. miał wynik lepszy o 14,3 proc. wobec danych z 2009 roku. Jego średnie rozpowszechnianie płatne razem wyniosło 6259 egz. Duży wzrost miała liderująca całemu segmentowi ”Regionalna” (MKM). Jej średnie rozpowszechnianie na poziomie 27 398 egz. to wynik lepszy o 9,8 proc. w porównaniu z rokiem 2009. Dalej są: "Tygodnik Zamojski" (Wydawnictwo Zamojskie) – 26 995 egz. (spadek o 3 proc.), ”Tygodnik Siedlecki" (Wydawnicza Spółdzielnia Pracy Stopka) – 26 178 egz. (spadek o 3,3 proc.), "Tygodnik Ostrołęcki" (Media Regionalne) – 23 957 egz. (spadek o 0,7 proc.), "Słowo Podlasia" (Grupa Wydawnicza Słowo) – 21 485 egz. (spadek o 7,3 proc.), "Panorama Leszczyńska" (Panorama) – 20 895 egz. (spadek o 10,7 proc.), "Tygodnik Podhalański" (Zakopiańskie Towarzystwo Gospodarcze) – 17 535 egz. (spadek o 1,1 proc.), "Temi Galicyjski Tygodnik Informacyjny" (Świt) – 16 830 egz. (wzrost o 1,2 proc.), "Tygodnik Ciechanowski" (Spółdzielnia Pracy Ciech-Press) – 14 724 egz. (spadek o 1,2 proc.) i "Życie Podkarpackie" (Ziemia Przemyska) – 12 058 egz. (spadek o 5,7 proc.). Z tytułów spoza pierwszej dziesiątki, oprócz wymienionego "Czasu Chojnic", duży wzrost zanotowały także: ”Super Tydzień Chełmski” (Grupa Wydawnicza Słowo) – 11 131 egz. (wzrost o 4,2 proc.) i ”Pałuki i Ziemia Mogileńska” (Wydawnictwo Dominika Księskiego ”Wulkan”) – 4809 egz. (wzrost o 4,9 proc.). Wszystkie dane pochodzą z najnowszego raportu ZKDP.| Nazwa: | Sprzedaż tygodników lokalnych w 2010 roku (ZKDP) |
| Regionalna | ![]() ![]() 27398 (+9.79%) |
| Tygodnik Zamojski | ![]() ![]() 26995 (-2.96%) |
| Tygodnik Siedlecki - Magazyn | ![]() ![]() 26178 (-3.31%) |
| Tygodnik Ostrołęcki | ![]() ![]() 23957 (-0.66%) |
| Słowo Podlasia | ![]() ![]() 21485 (-7.28%) |
| Panorama Leszczyńska | ![]() ![]() 20895 (-10.65%) |
| Tygodnik Podhalański | ![]() ![]() 17535 (-1.08%) |
| TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny | ![]() ![]() 16830 (+1.19%) |
| Tygodnik Ciechanowski | ![]() ![]() 14724 (-1.24%) |
| Życie Podkarpackie | ![]() ![]() 12058 (-5.72%) |
| Super Tydzień Chełmski | ![]() ![]() 11131 (+4.15%) |
| Przełom - Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej | ![]() ![]() 9964 (-3.55%) |
| Nowiny Jeleniogórskie | ![]() ![]() 9786 (-9.03%) |
| Wiadomości Wrzesińskie | ![]() ![]() 9614 (-2.77%) |
| Nowy Łowiczanin | ![]() ![]() 8364 (-4.9%) |
| Obserwator Lokalny | ![]() ![]() 8259 (+0.69%) |
| Życie Bytomskie | ![]() ![]() 8182 (*) |
| Gazeta Powiatowa - Wiadomości Oławskie | ![]() ![]() 8022 (-6.55%) |
| Kurier Regionu Iławskiego | ![]() ![]() 7954 (-1.83%) |
| Gwarek | ![]() ![]() 7664 (*) |
| Korso | ![]() ![]() 6912 (+3.4%) |
| Czas Chojnic | ![]() ![]() 6259 (+14.34%) |
| Tygodnik Tucholski | ![]() ![]() 6159 (-1.69%) |
| Pałuki | ![]() ![]() 5931 (+1.38%) |
| Strzelec Opolski | ![]() ![]() 5916 (*) |
| Pałuki i Ziemia Mogileńska | ![]() ![]() 4809 (+4.91%) |
| Lokalna Gazeta Kutna i Regionu | ![]() 3862 (*) |
| Głos Wągrowiecki | ![]() 3433 (*) |
| Kulisy Powiatu - Kluczbork - Olesno | ![]() 3337 (*) |
| Kurier Internetowy | ![]() 2916 (*) |
| Tygodnik Prudnicki | ![]() 2860 (*) |
| Co Tydzień (Jaworzno) | ![]() 2751 (*) |
| Gazeta Słupecka | ![]() 2575 (*) |
| Tygodnik Lokalny Nowy Wyszkowiak | ![]() 2552 (*) |
| Wieści z Głowna i Strykowa | ![]() 2229 (-4.99%) |
| Tygodnik Gazeta Gryfińska | ![]() 1758 (*) |
| Co Tydzień (Mysłowice, Imielin, Chełm Śląski) | ![]() 1403 (*) |
[egz.] | |
2010 2009* tytuł nie był w ZKDP w 2009 roku |
(SK, 22.02.2011)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter











27398 (+9.79%)
2010
2009
