Dane z okresu 16.08.2010 - 22.08.2010
Źródło: AGB Nielsen Media Research
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVP1 | 17,82% |
| 2 | TVN | 13,21% |
| 3 | TVP2 | 12,88% |
| 4 | Polsat | 12,78% |
| 5 | TVP INFO | 6,09% |
| 6 | TVN24 | 4,24% |
| 7 | TV4 | 2,63% |
| 8 | TVN7 | 2,14% |
| 9 | Disney Channel | 1,58% |
| 10 | Puls | 1,40% |
| 11 | Cartoon Network | 1,12% |
| 12 | Polsat Sport | 1,04% |
| 13 | Polsat2 | 0,92% |
| 14 | TVPolonia | 0,82% |
| 15 | VIVA Polska | 0,80% |
| 16 | MiniMini | 0,69% |
| 17 | Polsat News | 0,68% |
| 18 | AXN | 0,62% |
| 19 | Discovery | 0,58% |
| 20 | Comedy Central | 0,58% |
| Inne | 17,38% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 18-08-2010 | 20:30:12 | 4 465 | 12,42% |
| 2 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 17-08-2010 | 19:59:03 | 4 413 | 12,28% |
| 3 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 22-08-2010 | 20:10:52 | 4 050 | 11,26% |
| 4 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 17-08-2010 | 19:29:58 | 4 047 | 11,26% |
| 5 | RAJD BRAZYLII /KRONIKA/ | TVP1 | 17-08-2010 | 20:08:25 | 4 043 | 11,24% |
| 6 | FAKTY | TVN | 19-08-2010 | 19:00:02 | 3 944 | 10,97% |
| 7 | RAJD NIEMIEC /KRONIKA/ | TVP1 | 22-08-2010 | 20:05:21 | 3 932 | 10,94% |
| 8 | TELEEXPRESS | TVP1 | 18-08-2010 | 17:00:06 | 3 492 | 9,71% |
| 9 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 19-08-2010 | 21:32:48 | 3 478 | 9,67% |
| 10 | XII MAZURSKA NOC KABARETOWA - CZ.1. | TVP2 | 22-08-2010 | 20:14:35 | 3 421 | 9,51% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(31.08.2010)










