Wyniki sprzedaży wszystkich dzienników regionalnych w 2008 roku
05.02.2009, 19:08
Jedynymi dziennikami regionalnymi, które w 2008 roku poprawiły wyniki sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim są "Polska Gazeta Krakowska" (Polskapresse) i "Kurier Poranny" (Media Regionalne).
Oto ranking dzienników regionalnych według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o średnim rozpowszechnianiu płatnym razem:| 1. | ”Gazeta Pomorska”- 82 462 egz. (spadek o 4,1 proc.) |
| 2. | ”Polska Dziennik Zachodni” – 82 360 egz. (spadek o 9,9 proc.) |
| 3. | ”Express Ilustrowany” – 52 362 egz. (spadek o 1,8 proc.) |
| 4. | ”Polska Głos Wielkopolski” – 51 627 egz. (spadek o 3,3 proc.) |
| 5. | ”Polska Dziennik Bałtycki” - 50 612 egz. (spadek o 3,8 proc.) |
| 6. | ”Polska Dziennik Łódzki” – 46 424 egz. (spadek o 6,2 proc.) |
| 7. | ”Gazeta Lubuska” - 45 071 egz. – (spadek o 5,3 proc.) |
| 8. | ”Dziennik Polski” – 44 029 egz.(spadek o 6,2 proc.), |
| 9. | ”Głos - Dziennik Pomorza” – 41 741 egz. (spadek o 2,7 proc.) |
| 10. | ”Echo Dnia” – 37 200 egz. (spadek o 3,3 proc.) |
| 11. | ”Polska Gazeta Wrocławska” – 34 368 egz. (spadek o 1,9 proc.) |
| 12. | ”Polska Gazeta Krakowska” – 30 995 egz. (wzrost o 2,2 proc.) |
| 13. | ”Gazeta Codzienna Nowiny” – 30 495 egz. (spadek o 1,4 proc.) |
| 14. | ”Gazeta Olsztyńska/Dziennik Elbląski” – 30 387 egz. (spadek o 7 proc.) |
| 15 | ”Nowa Trybuna Opolska” – 29 492 egz. (spadek o 5,8 proc.) |
| 16. | ”Nowości Gazeta Pomorza i Kujaw” – 27 513 egz. (spadek o 3,7 proc.) |
| 17. | ”Kurier Szczeciński” – 25 128 egz. (spadek o 5,9 proc.) |
| 18. | ”Express Bydgoski” – 21 499 egz. (spadek o 4,1 proc.) |
| 19. | ”Gazeta Współczesna” – 16 137 egz. (spadek o 3,1 proc.) |
| 20. | ”Polska Metropolia Warszawska” – 15 561 egz.* |
| 21. | ”Kurier Poranny” – 15 341 egz. (wzrost o 1,4 proc.) |
| 22. | ”Super Nowości” – 15 242 egz. (spadek o 14,1 proc.) |
| 24 | ”Dziennik Wschodni” – 14 500 egz. (spadek o 3,6 proc.) |
| 25. | ”Polska Kurier Lubelski” – 10 884 egz. (spadek o 23,2 proc.) |
| 26. | ”Sport” – 10 100 egz. (spadek o 3,9 proc.) |
| 27. | ”Życie Warszawy” – 8 190 egz. (spadek o 51,4 proc.) |
| 28. | ”Polska Mazowsze” – 2 653 egz.* |
| 29. | ”Polska Gazeta Opolska” – 1 782 egz.* |
| 30. | ”Polska Lubuskie” – 1 423 egz.* |
| 31. | ”Polska Rzeszów” – 1 395 egz.* |
| 32. | ”Polska Kujawy” – 1 352 egz.* |
| 33. | ”Polska Szczecin” – 1 162 egz.* |
| 34. | ”Polska Kielce” – 915 egz.* |
| 35 | ”Polska Białystok” – 789 egz.* |
| 36. | ”Polska Olsztyn” – 763 egz.* |
| 37. | ”Polska Koszalin” – 688 egz.* |
(GK, 05.02.2009)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter










