PBC: Wyborcza liderem czytelnictwa
„Gazeta Wyborcza" w okresie od października do marca była najchętniej czytanym dziennikiem (19,6 proc.) – wynika z badania PBC General.
W trakcie badania ankieterzy dwukrotnie odwiedzają wylosowanych respondentów i przeprowadzają ankietę dotyczącą czytelnictwa prasy. Pytania wspomagane są wyświetlanymi na monitorze winietami pism. Wśród dzienników pierwsze miejsce zajęła "Gazeta Wyborcza", drugie - „Fakt”, a trzecie „Super Express”.
| Gazeta Wyborcza | 19,61 proc. |
| Fakt | 18,81 proc. |
| Super Express | 8,89 proc. |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 8,25 proc. |
| Dziennik Polska Europa Świat | 8,16 proc. |
| Rzeczpospolita | 5,42 proc. |
| Przegląd Sportowy | 5,03 proc. |
| Gazeta Prawna | 2,41 proc. |
| Giełda Samochodowa | 1,23 proc. |
| Gazeta Podatkowa | 1,00 proc. |
| Puls Biznesu | 0,55 proc. |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 0,20 proc. |
| Tele Tydzień | 37,49 proc. |
| Życie na Gorąco | 20,59 proc. |
| Pani Domu | 19,09 proc. |
| Przyjaciółka | 17,56 proc. |
| Chwila dla Ciebie | 17,02 proc. |
| NAJ | 15,64 proc. |
| Tina | 14,05 proc. |
| Newsweek | 10,76 proc. |
| Wprost | 10,33 proc. |
| Tele-Świat | 9,70 proc. |
| Gala | 9,61 proc. |
| Auto Świat | 9,48 proc. |
| Angora | 9,14 proc. |
| Polityka | 7,90 proc. |
| Twoje Imperium | 7,24 proc. |
| To i Owo | 6,62 proc. |
| Magazyn Telewizyjny Kurier TV | 5,23 proc. |
| Teleprogramy | 4,73 proc. |
| Super TV | 4,55 proc. |
| Takie jest Życie | 4,41 proc. |
| Claudia | 14,51 proc. |
| Twój Styl | 12,00 proc. |
| Cztery Kąty | 11,19 proc. |
| Olivia | 9,58 proc. |
| Poradnik Domowy | 9,16 proc. |
| Focus | 8,78 proc. |
| Mój Piękny Ogród | 7,23 proc. |
| Auto Moto | 7,13 proc. |
| Świat Kobiety | 7,04 proc. |
| Murator | 7,01 proc. |
| Mamo To Ja | 6,16 proc. |
| Moje Mieszkanie | 5,98 proc. |
| Dobre Rady | 5,90 proc. |
| Avanti | 5,57 proc. |
| CKM | 5,52 proc. |
| National Geographic | 5,12 proc. |
| Glamour | 4,71 proc. |
| CD Action | 4,35 proc. |
| Ładny Dom | 4,35 proc. |
| Cosmopolitan | 4,05 proc. |
(oprac. BW, 21.05.2007)










