PBC: Wyborcza liderem czytelnictwa
20.04.2007, 11:02
„Gazeta Wyborcza" w okresie od od września do lutego była najchętniej czytanym dziennikiem (19,6 proc.) – wynika z badania PBC General.
W trakcie badania ankieterzy dwukrotnie odwiedzają wylosowanych respondentów i przeprowadzają ankietę dotyczącą czytelnictwa prasy. Pytania wspomagane są wyświetlanymi na monitorze winietami pism. Wśród dzienników pierwsze miejsce zajęła "Gazeta Wyborcza", drugie - „Fakt”, a trzecie „Super Express”.| Gazeta Wyborcza | 19,73 proc. |
| Fakt | 18,91 proc. |
| Super Express | 8,87 proc. |
| Dziennik Polska Europa Świat | 8,18 proc. |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 8,15 proc. |
| Rzeczpospolita | 5,31 proc. |
| Przegląd Sportowy | 5,14 proc. |
| Gazeta Prawna | 2,35 proc. |
| Giełda Samochodowa | 1,22 proc. |
| Gazeta Podatkowa | 0,96 proc. |
| Puls Biznesu | 0,60 proc. |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 0,21 proc. |
| Tele Tydzień | 37,23 proc. |
| Życie na Gorąco | 20,90 proc. |
| Pani Domu | 19,23 proc. |
| Przyjaciółka | 17,70 proc. |
| Chwila dla Ciebie | 16,79 proc. |
| NAJ | 15,38 proc. |
| Tina | 13,76 proc. |
| Newsweek | 10,71 proc. |
| Wprost | 10,18 proc. |
| Tele-Świat | 9,65 proc. |
| Gala | 9,45 proc. |
| Auto Świat | 9,43 proc. |
| Angora | 9,33 proc. |
| Polityka | 7,91 proc. |
| Twoje Imperium | 7,18 proc. |
| To i Owo | 6,42 proc. |
| Magazyn Telewizyjny Kurier TV | 5,07 proc. |
| Teleprogramy | 4,69 proc. |
| Przekrój | 4,45 proc. |
| Super TV | 4,44 proc. |
| Claudia | 14,31 proc. |
| Twój Styl | 11,97 proc. |
| Cztery Kąty | 11,16 proc. |
| Olivia | 9,48 proc. |
| Poradnik Domowy | 9,12 proc. |
| Focus | 8,75 proc. |
| Mój Piękny Ogród | 7,12 proc. |
| Auto Moto | 7,05 proc. |
| Murator | 6,97 proc. |
| Świat Kobiety | 6,85 proc. |
| Moje Mieszkanie | 6,03 proc. |
| Mamo To Ja | 5,99 proc. |
| Dobre Rady | 5,75 proc. |
| CKM | 5,60 proc. |
| Avanti | 5,51 proc. |
| National Geographic | 5,09 proc. |
| Glamour | 4,63 proc. |
| CD Action | 4,34 proc. |
| Ładny Dom | 4,25 proc. |
| Cosmopolitan | 4,06 proc. |
(oprac. BW, 20.04.2007)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter










