Czytelnicy dzienników regionalnych - najbardziej lojalni
27.03.2007, 15:40
Żaden z ogólnopolskich dzienników nie może się pochwalić znaczącym udziałem stabilnych czytelników – wynika z badania TNS OBOP.
TNS OBOP przeprowadził badanie czytelników prasy z użyciem tzw. Conversion Model, łączącego pomiar lojalności z pomiarem satysfakcji czytelników. - W tym modelu badania braliśmy pod uwagę między innymi częstość czytania, znajomość tytułu i przywiązanie do tytułu – tłumaczy Zbigniew Maj z TNS OBOP. Większość czytelników każdej z codziennych gazet o zasięgu ogólnopolskim to czytelnicy „wymienni”, łatwi do utracenia, skłonni sięgnąć po inny tytuł. Najwięcej stabilnych czytelników mają traktowane łącznie dzienniki regionalne (38 proc.). Na dalszych miejscach uplasowały się: „Gazeta Wyborcza” (19 proc.) , „Fakt” (17 proc.), „Dziennik” (15 proc.), „Rzeczpospolita” (13 proc.), „Superexpress” (12 proc.) i „Metro” (4 proc.) Lojalność czytelników tytułów (w proc.)| | stabilni | niestabilni | ||
| Tytuł | niezłomni | przeciętni | płytcy | wymienni |
| Dziennik regionalny | 12 | 26 | 28 | 33 |
| Gazeta Wyborcza | 6 | 13 | 29 | 51 |
| Fakt | 6 | 11 | 27 | 55 |
| Dziennik | 5 | 10 | 28 | 59 |
| Rzeczpospolita | 3 | 10 | 29 | 56 |
| Superexpress | 2 | 10 | 28 | 59 |
| Metro | 2 | 2 | 16 | 80 |
| Tytuł | łatwo dostępni | ambiwalentni | mało dostępni | zupełnie niedostępni |
| Rzeczpospolita | 13 | 19 | 28 | 40 |
| Gazeta Wyborcza | 9 | 21 | 32 | 37 |
| Superexpress | 10 | 18 | 29 | 44 |
| Fakt | 5 | 16 | 26 | 52 |
| Dziennik | 4 | 8 | 35 | 54 |
| Metro | 2 | 7 | 34 | 58 |
| Dziennik regionalny | 4 | 2 | 32 | 61 |
(BW, 27.03.2007)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter










