Prawie wszystkie kanały informacyjno-publicystyczne zwiększyły udziały
Największy udział w rynku wśród kanałów informacyjno-publicystycznych miał w lipcu TVP Info. W grupie komercyjnej prowadził zaś TVN 24. Uruchomienie dodatkowych stacji w tym segmencie poprawiło wyniki nadawców.
Indywidualnie w obu grupach lepsze wyniki niż rok temu miały wszystkie stacje oprócz TVP Info. Biorąc pod uwagę grupy kanałów, zyskali wszyscy nadawcy.
Udział informacyjno-publicystycznych kanałów Telewizji Polskiej - TVP Info i TVP Regionalna – wyniósł wśród wszystkich widzów 4,94 proc. - w porównaniu do 3,84 proc. z lipca ub.r. (wtedy nadawał tylko TVP Info). Indywidualnie TVP Info osiągnął w lipcu br. 3,71 proc. Udział kanałów Grupy TVN – TVN 24 i TVN 24 Biznes i Świat – wyniósł 3,82 proc., wobec 3,55 proc. rok temu (TVN 24 i TVN CNBC). Trzecie miejsce zajęły stacje Grupy Polsat – Polsat News, Polsat News 2 (do 30 lipca pod nazwą Polsat News+) oraz Superstacja (pośrednio powiązaną z Grupą Polsat) – mające łącznie 1,67 proc. udziału. Rok temu Grupa Polsat (Polsat News, Polsat Biznes i Superstacja) miała 1,54 proc. udziału.
| Udziały kanałów informacyjno-publicystycznych (4+) | |||
| grupy | VII 2013 | VII 2014 | zmiana |
| TVP | 3,84% | 4,94% | 1,10% |
| Grupa TVN | 3,55% | 3,82% | 0,27% |
| Grupa Polsat | 1,54% | 1,67% | 0,13% |
| kanały oddzielnie | |||
| TVP Info | 3,84% | 3,71% | -0,13% |
| TVN 24 | 3,47% | 3,55% | 0,08% |
| Polsat News | 1,18% | 1,23% | 0,05% |
| TVP Regionalna | 1,23% | ||
| Superstacja | 0,27% | 0,32% | 0,05% |
| TVN 24 BiŚ (TVN CNBC) | 0,08% | 0,27% | 0,19% |
| Polsat News 2 (Polsat Biznes) | 0,09% | 0,12% | 0,03% |
Natomiast wśród widzów mających 16-49 lat najlepiej wypadła Grupa TVN, osiągając 3,12 proc. (wobec 2,87 proc.), na drugim miejscu znalazła się TVP z wynikiem 2,04 proc. (1,67 proc.), a na trzecim Grupa Polsat – 1,36 proc. (1,18 proc.).
| Udziały kanałów informacyjno-publicystycznych (16-49) | |||
| grupy | VII 2013 | VII 2014 | zmiana |
| TVP | 2,87% | 3,12% | 0,25% |
| Grupa TVN | 1,67% | 2,04% | 0,37% |
| Grupa Polsat | 1,18% | 1,36% | 0,18% |
| kanały oddzielnie | |||
| TVN 24 | 2,74% | 2,84% | 0,10% |
| TVP Info | 1,67% | 1,42% | -0,25% |
| Polsat News | 1,02% | 1,16% | 0,14% |
| TVP Regionalna | 0,62% | ||
| TVN 24 BiŚ (TVN CNBC) | 0,13% | 0,28% | 0,15% |
| Superstacja | 0,07% | 0,11% | 0,04% |
| Polsat News 2 (Polsat Biznes) | 0,09% | 0,09% | 0,00% |
Dane: Nielsen Audience Measurement.
(RUT, 05.08.2014)










