Wyniki finansowe Polskiego Radia na koniec roku  |  Liczba subskrypcji tygodnika "Polityka"  |  Największy reklamodawca w Polsce  |  Czas oglądania TV w grupie ogólnej  |  Raport PBC o tytułach prasowych  |  "Kanapowczynie" z udziałem matek i córek  |  Dział Firma i Prawo w "Dzienniku Gazecie Prawnej"  |  W O2.pl eksponowane są treści WP.pl  |  Słuchalność rozgłośni radiowych w paśmie popołudniowym  |  Play włączył do oferty Eurosport 3  |  TVP Polonia wydłuża program  |  InPost w zdecydowanej większości przekazów medialnych o branży kurierskiej  |  Partner Legii Warszawa  |  ING uruchomił kampanię skierowaną do generacji Z  |  "GQ" znika z Portugalii  |  Dentsu sprzedało historyczną siedzibę  |  Zapraszamy do newslettera "Presserwis" – dziś 31 newsów ze świata mediów i reklamy  | 

Wyniki finansowe Polskiego Radia na koniec roku  |  Liczba subskrypcji tygodnika "Polityka"  |  Największy reklamodawca w Polsce  |  Czas oglądania TV w grupie ogólnej  |  Raport PBC o tytułach prasowych  |  "Kanapowczynie" z udziałem matek i córek  |  Dział Firma i Prawo w "Dzienniku Gazecie Prawnej"  |  W O2.pl eksponowane są treści WP.pl  |  Słuchalność rozgłośni radiowych w paśmie popołudniowym  |  Play włączył do oferty Eurosport 3  |  TVP Polonia wydłuża program  |  InPost w zdecydowanej większości przekazów medialnych o branży kurierskiej  |  Partner Legii Warszawa  |  ING uruchomił kampanię skierowaną do generacji Z  |  "GQ" znika z Portugalii  |  Dentsu sprzedało historyczną siedzibę  |  Zapraszamy do newslettera "Presserwis" – dziś 31 newsów ze świata mediów i reklamy  | 

Wyniki finansowe Polskiego Radia na koniec roku  |  Liczba subskrypcji tygodnika "Polityka"  |  Największy reklamodawca w Polsce  |  Czas oglądania TV w grupie ogólnej  |  Raport PBC o tytułach prasowych  |  "Kanapowczynie" z udziałem matek i córek  |  Dział Firma i Prawo w "Dzienniku Gazecie Prawnej"  |  W O2.pl eksponowane są treści WP.pl  |  Słuchalność rozgłośni radiowych w paśmie popołudniowym  |  Play włączył do oferty Eurosport 3  |  TVP Polonia wydłuża program  |  InPost w zdecydowanej większości przekazów medialnych o branży kurierskiej  |  Partner Legii Warszawa  |  ING uruchomił kampanię skierowaną do generacji Z  |  "GQ" znika z Portugalii  |  Dentsu sprzedało historyczną siedzibę  |  Zapraszamy do newslettera "Presserwis" – dziś 31 newsów ze świata mediów i reklamy  | 

Dział: PRASA

Dodano: Lipiec 16, 2014

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Czytelnictwo dzienników w grupach docelowych

Po decyzji wydawców zrzeszonych w Izbie Wydawców Prasy i Polskich Badaniach Czytelnictwa o rozszerzeniu komercyjnej grupy docelowej z przedziału 16-49 lat do 16-59 lat, PBC prezentuje już dane dla rozszerzonej grupy. Poniżej przedstawiamy porównanie czytelnictwa dzienników dla trzech grup docelowych.

 

  Grupa docelowa
Dzienniki ogólnopolskie 16-59 lat 16-49 lat 15-75 lat
Fakt 12,66% 11,69% 13,70%
Gazeta Wyborcza 9,89% 9,82% 9,80%
Super Express 4,90% 4,32% 5,28%
Metro 4,04% 4,37% 3,71%
Przegląd Sportowy 3,85% 3,87% 3,62%
Rzeczpospolita 2,59% 2,36% 2,43%
Dziennik Gazeta Prawna 2,00% 1,96% 1,85%
Nasze Miasto 1,38% 1,27% 1,34%
Gazeta Podatkowa 0,74% 0,60% 0,66%
Sport 0,43% 0,44% 0,45%
Puls Biznesu 0,35% 0,33% 0,30%
Parkiet Gazeta Giełdy 0,07% 0,06% 0,05%
       
Dzienniki w województwach      
dolnośląskie 16-59 lat 16-49 lat 15-75 lat
Fakt 13,23% 10,63% 13,66%
Polska Gazeta Wrocławska 9,98% 9,20% 11,15%
Gazeta Wyborcza 10,92% 11,18% 10,56%
Super Express 5,19% 4,11% 5,66%
Metro 5,54% 5,71% 5,18%
Nasze Miasto 3,27% 2,61% 3,35%
Przegląd Sportowy 3,11% 2,58% 2,90%
Dziennik Gazeta Prawna 2,20% 1,90% 1,95%
Rzeczpospolita 1,89% 2,18% 1,78%
Gazeta Lubuska 0,32% 0,34% 0,42%
Gazeta Podatkowa 0,38% 0,36% 0,39%
Puls Biznesu 0,40% 0,16% 0,35%
Sport 0,19% 0,21% 0,30%
Parkiet Gazeta Giełdy 0,16% 0,09% 0,12%
       
kujawsko-pomorskie 16-59 lat 16-49 lat 15-75 lat
Gazeta Pomorska 26,83% 26,24% 27,69%
Fakt 10,28% 10,26% 11,75%
Nowości – Dziennik Toruński 10,74% 9,65% 10,76%
Express Bydgoski 9,85% 8,34% 9,89%
Gazeta Wyborcza 8,71% 9,49% 8,22%
Super Express 3,77% 3,54% 3,99%
Przegląd Sportowy 2,69% 3,27% 2,40%
Rzeczpospolita 2,18% 2,37% 1,88%
Gazeta Podatkowa 0,73% 0,68% 0,74%
Dziennik Gazeta Prawna 0,41% 0,37% 0,45%
Metro 0,44% 0,47% 0,35%
Puls Biznesu 0,25% 0,33% 0,20%
Parkiet Gazeta Giełdy 0,08% 0,11% 0,07%
       
łódzkie 16-59 lat 16-49 lat 15-75 lat
Polska Dziennik Łódzki 19,31% 18,44% 18,95%
Express Ilustrowany 15,76% 14,58% 16,71%
Fakt 10,85% 10,92% 11,66%
Gazeta Wyborcza 9,54% 9,67% 9,53%
Super Express 4,35% 3,65% 4,42%
Nasze Miasto 3,62% 3,90% 3,42%
Metro 3,35% 3,85% 3,21%
Przegląd Sportowy 3,06% 2,98% 2,99%
Dziennik Gazeta Prawna 2,58% 2,80% 2,29%
Rzeczpospolita 1,44% 1,41% 1,41%
Gazeta Podatkowa 0,56% 0,41% 0,48%
Parkiet Gazeta Giełdy 0,12% 0,16% 0,10%
       
lubelskie 16-59 lat 16-49 lat 15-75 lat
Fakt 9,26% 8,40% 10,93%
Dziennik Wschodni 9,78% 9,07% 9,65%
Polska Kurier Lubelski 9,26% 9,11% 9,35%
Gazeta Wyborcza 9,56% 9,57% 8,92%
Super Express 4,29% 4,04% 6,03%
Przegląd Sportowy 2,77% 2,61% 2,48%
Rzeczpospolita 2,70% 2,85% 2,46%
Metro 1,96% 1,93% 1,73%
Dziennik Gazeta Prawna 2,00% 1,82% 1,64%
Nasze Miasto 1,26% 1,02% 1,09%
Gazeta Podatkowa 0,67% 0,54% 0,57%
Puls Biznesu 0,52% 0,61% 0,46%
       
lubuskie 16-59 lat 16-49 lat 15-75 lat
Gazeta Lubuska 27,61% 24,78% 30,49%
Fakt 12,16% 9,89% 12,84%
Gazeta Wyborcza 8,63% 7,02% 8,07%
Super Express 5,45% 2,97% 4,76%
Przegląd Sportowy 3,99% 3,41% 3,60%
Rzeczpospolita 2,00% 1,42% 2,24%
Nasze Miasto 1,70% 0,00% 1,44%
Dziennik Gazeta Prawna 1,19% 0,88% 0,94%
Gazeta Podatkowa 0,97% 0,77% 0,76%
Metro 0,78% 0,29% 0,68%
       
małopolskie 16-59 lat 16-49 lat 15-75 lat
Fakt 13,27% 12,20% 14,08%
Polska Gazeta Krakowska 10,07% 9,19% 11,63%
Dziennik Polski 10,65% 9,62% 10,98%
Gazeta Wyborcza 7,90% 7,45% 7,67%
Metro 5,35% 5,78% 5,03%
Przegląd Sportowy 4,92% 5,01% 4,87%
Super Express 4,14% 3,68% 4,14%
Dziennik Gazeta Prawna 3,01% 2,94% 2,72%
Rzeczpospolita 2,25% 1,87% 2,27%
Nasze Miasto 1,90% 2,06% 1,72%
Gazeta Podatkowa 1,20% 1,17% 0,96%
Sport 0,57% 0,39% 0,60%
Polska Dziennik Zachodni 0,35% 0,37% 0,32%
Puls Biznesu 0,34% 0,33% 0,27%
Nowiny 0,14% 0,11% 0,11%
Parkiet Gazeta Giełdy 0,06%   0,05%
       
mazowieckie 16-59 lat 16-49 lat 15-75 lat
Fakt 15,08% 13,92% 15,55%
Gazeta Wyborcza 14,34% 14,34% 14,78%
Super Express 9,46% 8,24% 10,03%
Metro 7,62% 8,03% 7,44%
Przegląd Sportowy 6,76% 6,68% 6,48%
Rzeczpospolita 4,12% 3,57% 4,03%
Dziennik Gazeta Prawna 3,11% 3,17% 3,25%
Echo Dnia 2,28% 2,16% 2,49%
Nasze Miasto 0,85% 0,77% 0,85%
Gazeta Podatkowa 0,60% 0,40% 0,60%
Puls Biznesu 0,58% 0,66% 0,51%
Polska Metropolia Warszawska 0,40% 0,34% 0,43%
Gazeta Współczesna 0,39% 0,40% 0,36%
Parkiet Gazeta Giełdy 0,17% 0,11% 0,13%
Express Ilustrowany 0,07% 0,09% 0,12%
Polska Dziennik Łódzki 0,04% 0,05% 0,03%
       
opolskie 16-59 lat 16-49 lat 15-75 lat
Nowa Trybuna Opolska 22,13% 20,20% 23,66%
Gazeta Wyborcza 9,81% 10,38% 9,95%
Fakt 8,42% 7,46% 9,29%
Rzeczpospolita 3,74% 2,98% 3,01%
Metro 2,78% 3,35% 2,40%
Przegląd Sportowy 2,10% 2,32% 1,99%
Super Express 1,66% 1,11% 1,91%
Dziennik Gazeta Prawna 1,80% 2,05% 1,51%
Sport 1,45% 1,40% 1,30%
Gazeta Podatkowa 0,85% 0,97% 0,66%
Polska Dziennik Zachodni 0,82% 0,77% 0,64%
Puls Biznesu 0,52% 0,53% 0,40%
Nasze Miasto 0,07% 0,09% 0,09%
       
podkarpackie 16-59 lat 16-49 lat 15-75 lat
Nowiny 18,57% 17,82% 20,02%
Fakt 13,46% 11,93% 15,13%
Super Nowości 11,34% 10,02% 12,34%
Super Express 7,25% 6,89% 7,03%
Gazeta Wyborcza 4,74% 4,52% 4,55%
Rzeczpospolita 3,31% 2,98% 2,69%
Echo Dnia 2,27% 2,15% 2,58%
Przegląd Sportowy 2,26% 2,36% 2,30%
Dziennik Gazeta Prawna 1,55% 1,69% 1,32%
Metro 0,81% 0,93% 0,73%
Sport 0,47% 0,50% 0,44%
Nasze Miasto 0,15% 0,19% 0,30%
Gazeta Podatkowa 0,36% 0,34% 0,28%
Polska Gazeta Krakowska 0,19% 0,00% 0,19%
Puls Biznesu 0,23% 0,29% 0,17%
Dziennik Polski 0,10% 0,13% 0,08%
       
podlaskie 16-59 lat 16-49 lat 15-75 lat
Gazeta Współczesna 14,44% 13,23% 16,51%
Kurier Poranny 14,60% 12,56% 14,79%
Gazeta Wyborcza 13,00% 11,69% 13,66%
Fakt 7,57% 6,31% 8,91%
Super Express 4,73% 4,59% 5,16%
Przegląd Sportowy 4,16% 4,21% 4,30%
Rzeczpospolita 3,48% 2,67% 3,62%
Dziennik Gazeta Prawna 2,44% 2,45% 2,31%
Metro 1,57% 1,47% 1,47%
Gazeta Podatkowa 1,17% 1,00% 0,99%
Nasze Miasto 0,00% 0,00% 0,39%
Puls Biznesu 0,40% 0,51% 0,34%
       
pomorskie 16-59 lat 16-49 lat 15-75 lat
Polska Dziennik Bałtycki 18,01% 17,36% 18,66%
Fakt 14,62% 13,07% 16,87%
Gazeta Wyborcza 6,31% 5,79% 6,63%
Głos-Dziennik Pomorza 6,55% 6,58% 6,25%
Super Express 2,48% 2,41% 3,13%
Metro 3,30% 3,25% 2,76%
Przegląd Sportowy 2,96% 2,74% 2,75%
Rzeczpospolita 1,91% 2,03% 1,82%
Nasze Miasto 1,07% 1,09% 1,14%
Dziennik Gazeta Prawna 0,79% 0,92% 0,81%
Gazeta Pomorska 0,47% 0,40% 0,51%
Gazeta Podatkowa 0,28% 0,10% 0,23%
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski 0,08% 0,11% 0,06%
       
śląskie 16-59 lat 16-49 lat 15-75 lat
Polska Dziennik Zachodni 15,77% 14,09% 16,85%
Fakt 12,13% 11,54% 13,01%
Gazeta Wyborcza 11,14% 11,56% 10,50%
Metro 5,90% 7,03% 4,80%
Super Express 4,43% 4,08% 4,70%
Rzeczpospolita 2,43% 2,36% 2,21%
Sport 1,92% 2,05% 2,03%
Przegląd Sportowy 1,87% 2,00% 1,76%
Dziennik Gazeta Prawna 1,70% 2,02% 1,45%
Gazeta Podatkowa 1,25% 1,08% 1,16%
Nasze Miasto 1,06% 1,15% 0,91%
Dziennik Polski 0,74% 0,32% 0,68%
Puls Biznesu 0,49% 0,11% 0,38%
Polska Gazeta Krakowska 0,26% 0,12% 0,22%
Nowa Trybuna Opolska 0,08% 0,10% 0,06%
Parkiet Gazeta Giełdy 0,05% 0,07% 0,04%
       
świętokrzyskie 16-59 lat 16-49 lat 15-75 lat
Echo Dnia 44,47% 44,70% 44,41%
Fakt 22,22% 22,82% 22,52%
Gazeta Wyborcza 14,62% 14,46% 13,90%
Przegląd Sportowy 7,21% 7,10% 6,80%
Super Express 2,81% 2,76% 3,28%
Rzeczpospolita 2,85% 2,51% 2,59%
Sport 2,23% 2,80% 2,15%
Metro 2,18% 2,77% 2,08%
Nasze Miasto 2,24% 2,65% 1,83%
Dziennik Gazeta Prawna 1,57% 1,03% 1,37%
Gazeta Podatkowa 1,20% 0,62% 1,17%
Dziennik Polski 0,70% 0,43% 0,65%
Nowiny 0,14% 0,19% 0,11%
Super Nowości 0,14% 0,19% 0,11%
       
warmińsko-mazurskie 16-59 lat 16-49 lat 15-75 lat
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski 20,23% 17,89% 22,05%
Gazeta Wyborcza 6,80% 6,27% 6,72%
Fakt 5,48% 5,06% 6,01%
Super Express 4,24% 2,78% 5,21%
Przegląd Sportowy 2,82% 2,25% 2,56%
Gazeta Współczesna 2,92% 2,58% 2,53%
Dziennik Gazeta Prawna 1,95% 2,15% 1,64%
Rzeczpospolita 1,52% 1,16% 1,28%
Polska Dziennik Bałtycki 0,49% 0,52% 0,79%
Metro 0,57% 0,73% 0,56%
Gazeta Podatkowa 0,41%   0,34%
Gazeta Pomorska 0,10%   0,16%
       
wielkopolskie 16-59 lat 16-49 lat 15-75 lat
Fakt 15,69% 14,41% 17,26%
Polska Głos Wielkopolski 13,13% 12,30% 14,25%
Gazeta Wyborcza 8,60% 9,04% 9,07%
Przegląd Sportowy 5,02% 5,57% 4,47%
Super Express 3,73% 3,36% 3,94%
Metro 3,38% 3,72% 3,12%
Rzeczpospolita 2,49% 2,16% 2,53%
Nasze Miasto 1,70% 1,34% 1,62%
Dziennik Gazeta Prawna 1,41% 0,81% 1,50%
Gazeta Podatkowa 0,48% 0,39% 0,47%
Puls Biznesu 0,36% 0,41% 0,36%
Gazeta Lubuska 0,19% 0,17% 0,25%
Parkiet Gazeta Giełdy 0,08% 0,11% 0,06%
       
zachodnipomorskie 16-59 lat 16-49 lat 15-75 lat
Głos-Dziennik Pomorza 26,42% 25,40% 26,69%
Fakt 11,13% 11,24% 11,98%
Gazeta Wyborcza 8,81% 7,68% 9,20%
Metro 6,70% 6,84% 6,15%
Super Express 2,89% 2,92% 3,49%
Przegląd Sportowy 3,34% 3,71% 3,19%
Rzeczpospolita 2,23% 1,66% 1,92%
Dziennik Gazeta Prawna 2,07% 1,86% 1,85%
Nasze Miasto 1,36% 1,07% 1,47%
Gazeta Podatkowa 0,97% 0,91% 0,77%
Gazeta Lubuska 0,36% 0,49% 0,28%
Puls Biznesu 0,18% 0,24% 0,14%

Źródło: PBC, Millward Brown, XII 2013 - V 2014

(16.07.2014)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.