"Dziennik Wschodni" ma coraz większą przewagę nad "Kurierem Lubelskim"

W lutym ub.r. tylko dwa dzienniki regionalne zanotowały wzrost sprzedaży w porównaniu z lutym 2013 roku - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Jest wśród nich "Dziennik Wschodni" (Media Regionalne), który ma coraz większą przewagę w sprzedaży nad lokalnym konkurentem - "Kurierem Lubelskim" (Polskapresse).
Pozycję lidera wśród dzienników regionalnych utrzymuje "Polska Dziennik Zachodni" (Polskapresse), którego średnia sprzedaż w lutym br. to 46 582 egz. Była niższa o 12,5 proc. w porównaniu z lutym 2013 roku. Na drugim miejscu jest "Gazeta Pomorska" (Media Regionalne) ze średnią 46 015 egz. (spadek o 10,3 proc.), a na trzecim "Polska Głos Wielkopolski" (Polskapresse) - 33 568 egz. (spadek o 10,4 proc.).
Spośród wszystkich dzienników regionalnych wzrost sprzedaży zanotował "Sport" (Ringier Axel Springer Polska) - 6 177 egz. (wzrost o 2 proc.) i "Dziennik Wschodni" - 8 349 egz. (wzrost o 2,2 proc.). Najbardziej spadła sprzedaż "Polski Kuriera Lubelskiego" (Polskapresse) - 4 911 egz. (spadek o 16,6 proc.).
"Dzienni Wschodni" należy do Mediów Regionalnych, które zostały przejęte przez Grupę Wydawniczą Polskapresse. Zgodnie jednak z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów musi być sprzedany, bo w regionie, w którym się ukazuje, Polsakpresse ma też "Kurier Lubelski". (MAL)
Sprzedaż dzienników regionalnych | |||||||||
Luty 2014 | Luty 2013 | ||||||||
Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | |||
Polska Dziennik Zachodni | 46582 | -12,46% | 46818 | -12,39% | 63124 | -10,60% | 53214 | 53437 | 70611 |
Gazeta Pomorska | 46015 | -10,33% | 46536 | -10,44% | 52583 | -10,00% | 51317 | 51959 | 58423 |
Polska Głos Wielkopolski | 33568 | -10,38% | 33573 | -10,38% | 42906 | -8,16% | 37457 | 37462 | 46717 |
Express Ilustrowany | 33067 | -8,43% | 33067 | -8,43% | 41370 | -9,14% | 36113 | 36113 | 45530 |
Polska Dziennik Bałtycki | 27992 | -11,70% | 28029 | -11,72% | 35156 | -11,97% | 31700 | 31750 | 39936 |
Polska Dziennik Łódzki | 26493 | -11,00% | 26493 | -11,00% | 36660 | -8,73% | 29769 | 29769 | 40165 |
Głos – Dziennik Pomorza | 24998 | -11,09% | 25196 | -12,17% | 30997 | -13,64% | 28115 | 28688 | 35891 |
Gazeta Lubuska | 23188 | -10,34% | 23684 | -11,93% | 28601 | -13,47% | 25863 | 26892 | 33054 |
Dziennik Polski | 21754 | -12,78% | 21909 | -12,81% | 29462 | -8,40% | 24942 | 25128 | 32165 |
Echo Dnia | 21572 | -7,63% | 23183 | -7,53% | 30309 | -9,06% | 23353 | 25070 | 33330 |
Polska Gazeta Wrocławska | 18768 | -11,63% | 19064 | -10,63% | 28400 | -14,82% | 21238 | 21332 | 33342 |
Polska Gazeta Krakowska | 18446 | -11,42% | 18720 | -11,64% | 25934 | -6,34% | 20823 | 21186 | 27690 |
Gazeta Codzienna Nowiny | 17607 | -11,84% | 17718 | -11,34% | 24031 | -9,49% | 19972 | 19985 | 26552 |
Gazeta Olsztyńska/Dziennik Elbląski | 17033 | -12,58% | 17467 | -12,40% | 24903 | -10,04% | 19484 | 19939 | 27682 |
Nowa Trybuna Opolska | 16454 | -7,46% | 18521 | -4,63% | 22154 | -10,08% | 17781 | 19420 | 24637 |
Nowości – Dziennik Toruński | 14437 | -10,23% | 14802 | -10,18% | 21024 | -4,41% | 16083 | 16480 | 21995 |
Kurier Szczeciński | 13894 | -4,65% | 15596 | -4,10% | 24726 | 0,67% | 14572 | 16263 | 24562 |
Express Bydgoski | 12205 | -11,48% | 12644 | -10,91% | 19486 | -4,90% | 13788 | 14192 | 20490 |
Super Nowości | 9721 | -15,55% | 9721 | -15,55% | 15692 | -13,79% | 11511 | 11511 | 18202 |
Dziennik Wschodni | 8349 | 2,15% | 8349 | 2,15% | 11488 | -3,00% | 8173 | 8173 | 11843 |
Gazeta Współczesna | 8175 | -12,73% | 8979 | -13,76% | 11173 | -10,97% | 9368 | 10412 | 12549 |
Kurier Poranny | 6331 | -16,48% | 6943 | -18,63% | 8509 | -14,47% | 7580 | 8533 | 9949 |
Sport | 6177 | 1,96% | 6177 | 1,96% | 12852 | 10,52% | 6058 | 6058 | 11629 |
Polska Kurier Lubelski | 4911 | -16,58% | 5019 | -19,43% | 8470 | -17,04% | 5887 | 6229 | 10210 |
Polska Metropolia Warszawska | 4197 | -14,21% | 4197 | -14,21% | 11750 | -10,05% | 4892 | 4892 | 13063 |
(AM, 08.04.2014)
