"Przegląd Sportowy" i "Parkiet" w górę, "Gazeta Polska Codziennie" w dół
W lutym br., podobnie jak w styczniu, wzrostem sprzedaży mogły się chwalić: "Przegląd Sportowy" (Ringier Axel Springer Polska) i "Parkiet Gazeta Giełdy" (Gremi Business Communication).
Jak wynika z udostępnionych wczoraj danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o sprzedaży dzienników ogólnopolskich, w lutym br. najlepiej sprzedawał się "Fakt" (Ringier Axel Springer Polska). Jego średnia sprzedaż ogółem wyniosła 339 103 egz. i była niższa o 5,9 proc. w porównaniu z lutym ub.r.
Spadek sprzedaży "Gazety Wyborczej" (Agora SA) wyniósł 18,1 proc. (do 174 707 egz.), ale trzeba pamiętać, że od lutego ub.r. dziennik ten dwukrotnie zdrożał - w sumie zwykłe wydania o 50 gr. Według szacunków spółki na razie te podwyżki cen mimo spadku sprzedaży w ogólnym rachunku były dla spółki opłacalne.
Trzeci w zestawieniu jest "Super Express" (Murator SA) ze średnią sprzedażą ogółem 152 697 egz. (spadek o 3,8 proc.).
"Rzeczpospolita" (Gremi Business Communication) w lutym br. średnio sprzedawała 57 013 egz. - spadek o 8,1 proc. Po wykazaniu przez kontrolę ZKDP, że wydawca tego tytułu zawyżał jego sprzedaż w ubiegłorocznych deklaracjach, nakład "Rzeczpospolitej" nie jest już wyższy od rozpowszechniania płatnego.
Wzrost sprzedaży w lutym zanotowały dwa tytuły. Sprzedaż "Przeglądu Sportowego" wzrosła o 0,6 proc. - do 38 168 egz. W lutym odbyły się igrzyska olimpijskie w Soczi, co wpłynęło na lepszą sprzedaż tytułów sportowych. Szósty miesiąc z kolei rośnie sprzedaż "Parkietu Gazety Giełdy" - w lutym o 16,9 proc, do 4420 egz.
Największy spadek wśród wszystkich dzienników ogólnopolskich dotknął w lutym "Gazetę Polską Codziennie" (Forum SA) - o 28,6 proc. do 21 147 egz.
| Sprzedaż dzienników ogólnopolskich | |||||||||
| luty 2014 | luty 2013 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | |||
| Fakt | 339103 | -5,91% | 339103 | -5,91% | 463119 | -3,75% | 360389 | 360389 | 481143 |
| Gazeta Wyborcza | 174707 | -18,11% | 197147 | -16,32% | 263431 | -15,10% | 213335 | 235589 | 310299 |
| Super Express | 152697 | -3,83% | 153417 | -3,81% | 254710 | -5,80% | 158776 | 159496 | 270402 |
| Rzeczpospolita | 57013 | -8,09% | 60344 | -25,54% | 69363 | -26,15% | 62028 | 81041 | 93920 |
| Dziennik Gazeta Prawna | 48008 | -9,53% | 58449 | -16,25% | 68418 | -7,73% | 53067 | 69787 | 74150 |
| Przegląd Sportowy | 38168 | 0,61% | 38168 | 0,61% | 78417 | 9,61% | 37935 | 37935 | 71542 |
| Gazeta Podatkowa | 28212 | -6,73% | 28212 | -6,73% | 42800 | -5,71% | 30248 | 30248 | 45390 |
| Gazeta Polska Codziennie | 21147 | -28,65% | 21155 | -28,62% | 84978 | -8,93% | 29639 | 29639 | 93310 |
| Puls Biznesu | 11120 | -6,36% | 15720 | -5,16% | 16979 | -6,93% | 11875 | 16575 | 18244 |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 4420 | 16,87% | 4959 | -25,14% | 10175 | -8,00% | 3782 | 6624 | 11060 |
(JS, 04.04.2014)










