"CD Action" zwiększył sprzedaż, ale cały segment stracił
13.03.2014, 07:30
Tylko magazyn "CD Action" (Wydawnictwo Bauer), lider segmentu miesięczników komputerowych, zwiększył w ub.r. sprzedaż - pozostałe tytuły segmentu straciły.
Jak wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, sprzedaż "CD Action" wynosiła w ub.r. średnio 85 180 egz., o 5,2 proc. więcej, niż w 2012 roku. Na drugim miejscu uplasował się "PC Format" (także Wydawnictwo Bauer) ze sprzedażą na poziomie 65 277 egz. (spadek o 9,5 proc.), a na trzecim "Komputer Świat" (Ringier Axel Springer Polska) – 31 836 egz. (spadek o 25,8 proc.). Także "PC World" (International Data Group Poland SA) i "Chip" (Burda Communications) miały niższą sprzedaż niż rok wcześniej.
| Sprzedaż miesięczników komputerowych (dane ZKDP) | |||||||||
| Styczeń-grudzień 2013 | Styczeń-grudzień 2012 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | |||
| CD Action | 85180 | 5,24% | 85198 | 5,26% | 129140 | -1,26% | 80937 | 80937 | 130792 |
| PC Format | 65277 | -9,49% | 65277 | -9,49% | 126145 | -4,47% | 72125 | 72125 | 132041 |
| Komputer Świat | 31836 | -25,80% | 31847 | -25,78% | 58305 | -22,52% | 42908 | 42908 | 75253 |
| PC World | 20199 | -26,68% | 20199 | -26,68% | 34917 | -25,18% | 27548 | 27548 | 46667 |
| Chip | 17474 | -19,78% | 17474 | -19,80% | 25583 | -29,91% | 21782 | 21789 | 36500 |
MAL
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter










