Wzrosła sprzedaż ”Expressu Ilustrowanego” i ”Echa Dnia”
Spośród największych dzienników regionalnych w styczniu br. sprzedaż zwiększyły w porównaniu ze styczniem ub.r. ”Express Ilustrowany” (Polskapresse) i ”Echo Dnia” (Media Regionalne).
Jak wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, średnia sprzedaż ogółem łódzkiego ”Expressu Ilustrowanego” wzrosła o 1,65 proc., do 36 219 egz., a kieleckiego ”Echa Dnia” o 2,91 proc., do 23 555 egz.
Największą sprzedaż wśród dzienników regionalnych miał ”Polska Dziennik Zachodni” (Polskapresse) – 52 641 egz. (spadek o 2,25 proc.). Z pierwszej piętnastki dzienników regionalnych najwięcej czytelników straciły: ”Gazeta Lubuska” (Media Regionalne) – spadek o 10,81 proc., do 23 603 egz. oraz ”Głos Dziennik Pomorza” (Media Regionalne) – spadek o 9,02 proc., do 26 018 egz.
| Sprzedaż dzienników regionalnych (dane ZKDP) | ||||||||
| Styczeń 2014 | Styczeń 2013 | |||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozp. płatne razem | średni nakład | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozp. płatne razem | średni nakład | ||
| Polska Dziennik Zachodni | 52641 | -2,25% | 52794 | -2,38% | 71215 | 53853 | 54083 | 70000 |
| Gazeta Pomorska | 47513 | -7,19% | 47953 | -7,36% | 54512 | 51195 | 51765 | 58086 |
| Express Ilustrowany | 36219 | 1,65% | 36219 | 1,65% | 46383 | 35632 | 35632 | 43905 |
| Polska Głos Wielkopolski | 35730 | -2,27% | 35734 | -2,27% | 45543 | 36560 | 36564 | 44947 |
| Polska Dziennik Bałtycki | 31512 | -3,84% | 31512 | -4,01% | 39616 | 32772 | 32829 | 40442 |
| Polska Dziennik Łódzki | 27757 | -6,87% | 27757 | -6,87% | 39154 | 29805 | 29805 | 40386 |
| Głos Dziennik Pomorza | 26018 | -9,02% | 26228 | -9,58% | 32207 | 28596 | 29008 | 36037 |
| Gazeta Lubuska | 23603 | -10,81% | 24140 | -12,22% | 28822 | 26464 | 27501 | 33464 |
| Echo Dnia | 23555 | 2,91% | 25308 | 2,99% | 33828 | 22888 | 24573 | 32806 |
| Dziennik Polski | 22877 | -6,95% | 23022 | -7,02% | 31073 | 24586 | 24759 | 32649 |
| Polska Gazeta Krakowska | 20209 | -1,39% | 20358 | -1,67% | 27466 | 20494 | 20703 | 28082 |
| Polska Gazeta Wrocławska | 19808 | -6,06% | 20015 | -6,04% | 29472 | 21085 | 21302 | 33153 |
| Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 19042 | -2,59% | 19172 | -4,15% | 28071 | 19548 | 20003 | 26599 |
| Gazeta Codzienna Nowiny | 18634 | -1,08% | 18648 | -1,54% | 25245 | 18837 | 18940 | 25478 |
| Nowa Trybuna Opolska | 16741 | -5,25% | 18404 | -3,45% | 22376 | 17668 | 19061 | 23856 |
KOZ










