W styczniu wzrosła sprzedaż "Parkietu" i "Super Expressu"
Z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy wynika, że w styczniu br. wzrosła sprzedaż dwóch dzienników ogólnopolskich: "Parkietu Gazety Giełdy" (Gremi Business Communication) i "Super Expressu" (Murator SA).
Liderem sprzedaży wśród dzienników ogólnopolskich pozostaje "Fakt" (Ringier Axel Springer Polska), którego średnia sprzedaż ogółem wyniosła w styczniu br. 352 068 egz. i była niższa o 2,6 proc. w porównaniu ze styczniem ub.r. Na drugim miejscu jest "Gazeta Wyborcza" (Agora SA) ze średnią sprzedażą 187 032 egz. (spadek o 14,2 proc.). Trzeci w zestawieniu "Super Express" sprzedał w styczniu o 3 proc. więcej egzemplarzy niż rok wcześniej - 165 056 egz. Kolejne dzienniki również traciły, a największy spadek odnotowała "Gazeta Polska Codziennie" (Forum SA). Jej średnia sprzedaż ogółem wyniosła 21 783 egz. i była niższa o 26,9 proc. niż rok wcześniej.
Najwyższy wzrost sprzedaży w styczniu odnotował "Parkiet Gazeta Giełdy" - o 15,7 proc., do 4357 egz. To już piąty miesiąc, kiedy wzrasta sprzedaż tego dziennika. - Od września stopniowo powracamy do poziomu sprzedaży, jaką mieliśmy chociażby w 2012 roku - mówi Andrzej Stec, redaktor naczelny "Parkietu".
| Sprzedaż dzienników ogólnopolskich (dane ZKDP) | |||||||||
| styczeń 2014 | styczeń 2013 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | |||
| Fakt | 352068 | -2,64% | 352068 | -2,64% | 474418 | -1,49% | 361621 | 361621 | 481577 |
| Gazeta Wyborcza | 187032 | -14,17% | 208968 | -11,50% | 278300 | -12,57% | 217902 | 236118 | 318315 |
| Super Express | 164056 | 3,00% | 164776 | 2,99% | 260743 | -0,74% | 159278 | 159998 | 262676 |
| Dziennik Gazeta Prawna | 62817 | -3,27% | 72101 | -27,20% | 102238 | -13,86% | 64941 | 99036 | 118689 |
| Rzeczpospolita | 56383 | -10,52% | 59076 | -23,47% | 69256 | -25,49% | 63014 | 77190 | 92947 |
| Przegląd Sporotwy | 33136 | -4,52% | 33136 | -4,52% | 69879 | 7,50% | 34706 | 34706 | 65004 |
| Gazeta Podatkowa | 28476 | -8,06% | 28476 | -8,06% | 43917 | -8,26% | 30971 | 30971 | 47872 |
| Gazeta Polska Codziennie | 21783 | -26,93% | 21785 | -26,93% | 86416 | -7,78% | 29813 | 29813 | 93707 |
| Puls Biznesu | 11193 | -5,14% | 15856 | -3,70% | 17093 | -5,20% | 11799 | 16465 | 18031 |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 4357 | 15,69% | 4907 | -24,20% | 10145 | -5,88% | 3766 | 6474 | 10779 |
JS










