"Polityka" i "Newsweek" poprawiły sprzedaż w październiku
W segmencie tygodników opinii w październiku br. najwyższą średnią sprzedaż ogółem miała "Polityka" (Polityka) - wynika z najnowszych danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
W segmencie tygodników opinii w październiku br. najwyższą średnią sprzedaż ogółem miała "Polityka" (Polityka) - wynika z najnowszych danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
Sprzedaż "Polityki" w porównaniu z październikiem ub.r. wzrosła o 4,7 proc. i wyniosła 128 422 egz. Mniej - 125 051 egz. (wzrost o 5,6 proc.) - sprzedał "Newsweek Polska" (Ringier Axel Springer Polska). Średnia sprzedaż "Wprost" (AWR Wprost) to 53 732 egz. (spadek o 24 proc.).
Tygodnik "W Sieci" (Fratria) osiągnął wynik 89 836 egz. (ukazuje się od grudnia ub.r.), a "Do Rzeczy" (Orle Pióro) – 71 019 egz. (ukazuje się od stycznia br.).
Aż o 89,9 proc. spadła sprzedaż "Uważam Rze" (Uważam Rze) i w październiku wyniosła 13 000 egz.
Tygodnik z przedrukami "Angora" sprzedawał się o 4,5 proc. gorzej niż rok wcześniej - jego wynik to 325 653 egz.
Wśród tygodników katolickich wzrost sprzedaży o 1,3 proc. miał "Gość Niedzielny" (Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej Gość Niedzielny) - 137 627 egz. Wzrosła też sprzedaż "Tygodnika Powszechnego" (Tygodnik Powszechny) - o 1 proc., do 16 911 egz.
| Sprzedaż tygodników w październiku | |||||||||
| październik 2013 | październik 2012 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | |||
| Tygodnik Angora | 325653 | -4,50% | 325653 | -4,50% | 500747 | -4,33% | 340998 | 340998 | 523429 |
| Gość Niedzielny | 137627 | 1,27% | 138077 | 0,88% | 198237 | 0,06% | 135905 | 136873 | 198124 |
| Polityka | 128422 | 4,70% | 128422 | 4,70% | 177041 | -2,23% | 122655 | 122655 | 181080 |
| Newsweek Polska | 125051 | 5,64% | 127085 | -0,27% | 206418 | 13,08% | 118375 | 127430 | 182544 |
| W Sieci* | 89836 | 89846 | 175919 | ||||||
| Tygodnik Do Rzeczy** | 71019 | 80894 | 168623 | ||||||
| Wprost | 53732 | -23,97% | 125560 | -9,97% | 134375 | -18,38% | 70670 | 139465 | 164633 |
| Gazeta Polska | 46840 | -26,68% | 47444 | -26,04% | 134832 | -1,10% | 63884 | 64146 | 136332 |
| Przegląd | 17913 | -10,21% | 17913 | -10,21% | 51000 | -16,26% | 19950 | 19950 | 60900 |
| Tygodnik Powszechny | 16911 | 1,04% | 17330 | -8,23% | 34250 | -0,81% | 16737 | 18884 | 34529 |
| Uważam Rze |
13000 | -89,86% | 13040 | -89,87% | 33907 | -84,24% | 128235 | 128721 | 215185 |
| *Tygodnik „W Sieci” ukazuje się od końca grudnia ub.r. | |||||||||
| **Tygodnik „Do Rzeczy” zadebiutował pod koniec stycznia br. | |||||||||
(dane ZKDP)
(MAL, 19.12.2013)










