Dział: PRASA

Dodano: Listopad 08, 2013

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Żaden dziennik regionalny nie poprawił sprzedaży

W pierwszej dziesiątce dzienników regionalnych największy spadek sprzedaży w trzecim kwartale br. odnotował krakowski "Dziennik Polski" (Polskapresse) - o 13 proc, a najmniejszy "Polska Głos Wielkopolski" (Polskapresse) - 7,7 proc. Jak wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, także pozostałe dzienniki regionalne odnotowały spadki sprzedaży.

"Polska Dziennik Zachodni" (Polskapresse) odnotowała spadek średniej sprzedaży ogółem o 11,1 proc., do 47 859 egz., w porównaniu z tym okresem 2012 roku. Druga w zestawieniu "Gazeta Pomorska" (Media Regionalne) miała sprzedaż 46 271 egz. (spadek o 12,4 proc.), a trzecia "Polska Głos Wielkopolski" (Polskapresse) - 33 832 egz. (spadek o 7,7 proc.), i jest to najmniejszy spadek w pierwszej dziesiątce.

Wśród wszystkich dzienników regionalnych notowanych w ZKDP najbardziej w trzecim kwartale spadła sprzedaż białostockich tytułów należących do Mediów Regionalnych "Kuriera Porannego" - o 19,2 proc. (do 6 749 egz.) i "Gazety Współczesnej" - o 15,5 proc. (do 8 182 egz.).
Tylko we wrześniu liderem była też "Polska Dziennik Zachodni" ze średnią sprzedażą ogółem 47 650 egz., za nią są "Gazeta Pomorska" (46 147 egz.) i "Polska Głos Wielkopolski" (34 082 egz.).

Sprzedaż dzienników regionalnych (dane ZKDP)
  III kwartał 2013 III kwartał 2012
Tytuł średnia sprzedaż ogółem średnie rozpowszechnianie płatne razem średni nakład jednorazowy średnia sprzedaż ogółem średnie rozpowszechnianie płatne razem średni nakład jednorazowy
Polska Dziennik Zachodni 47859 -11,08% 48213 -10,84% 65566 -8,23% 53823 54077 71448
Gazeta Pomorska 46271 -12,45% 47081 -15,90% 53281 -13,75% 52852 55981 61773
Polska Głos Wielkopolski 33832 -7,74% 33837 -7,74% 42998 -8,01% 36670 36674 46740
Express Ilustrowany 33817 -8,65% 33817 -8,65% 43072 -7,11% 37021 37021 46370
Polska Dziennik Bałtycki 29692 -9,59% 29758 -10,38% 38224 -9,72% 32843 33205 42339
Polska Dziennik Łódzki 27263 -8,17% 27263 -8,17% 37719 -7,39% 29689 29689 40729
Głos – Dziennik Pomorza 25099 -10,96% 26713 -15,89% 33600 -9,48% 28190 31760 37117
Gazeta Lubuska 23991 -11,10% 24719 -18,72% 29956 -14,25% 26985 30412 34936
Dziennik Polski 23033 -13,05% 23514 -12,33% 31115 -14,72% 26490 26822 36485
Echo Dnia 21243 -11,14% 22586 -10,74% 30028 -10,62% 23907 25304 33595
Gazeta Codzienna Nowiny 20526 -4,75% 20542 -4,94% 28014 -7,03% 21549 21609 30131
Polska Gazeta Wrocławska 19396 -9,22% 19752 -9,34% 29021 -14,56% 21367 21787 33966
Polska Gazeta Krakowska 19008 -10,61% 19228 -10,74% 25609 -13,91% 21263 21542 29746
Gazeta Olsztyńska/Dziennik Elbląski 18839 -8,29% 19500 -10,75% 27465 -6,25% 20542 21849 29296
Nowa Trybuna Opolska 16971 -10,17% 18012 -16,79% 22477 -9,90% 18892 21647 24947
Nowości – Dziennik Toruński 14825 -12,89% 15216 -16,16% 20111 -15,55% 17018 18148 23813
Kurier Szczeciński 14097 -7,13% 16129 -6,73% 25525 -3,67% 15180 17293 26498
Express Bydgoski 12574 -10,12% 13052 -13,13% 19700 -6,41% 13989 15025 21049
Super Nowości 9739 -11,70% 9739 -11,70% 16907 -8,84% 11029 11029 18546
Gazeta Współczesna 8182 -15,55% 8481 -24,81% 10832 -21,91% 9688 11280 13872
Dziennik Wschodni 7646 -13,71% 7707 -15,71% 10884 -19,91% 8861 9143 13589
Kurier Poranny 6749 -19,24% 6996 -30,01% 8828 -21,23% 8357 9995 11208
Sport 6595 -5,73% 6595 -5,73% 13349 2,07% 6996 6996 13078
Polska Kurier Lubelski 4977 -9,26% 5141 -9,44% 8908 -15,80% 5485 5677 10579
Polska Metropolia Warszawska 4431 -10,25% 4431 -10,25% 11667 -9,59% 4937 4937 12904

JS

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.