"Wyborcza", "Rzeczpospolita", "Fakt" - wszystkie dzienniki w dół
W sierpniu spadła sprzedaż wszystkich dzienników ogólnopolskich, a najwięcej w porównaniu z tym miesiącem ub.r. - 16,5 proc. - straciła "Gazeta Wyborcza" (Agora SA) - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
Średnia sprzedaż "Gazety Wyborczej" w sierpniu br. wyniosła 191 161 egz. Liderem pozostaje "Fakt" (Ringier Axel Springer Polska) ze sprzedażą 329 830 egz. (spadek o 11,2 proc.). Trzecie miejsce zajmuje "Super Express" (Murator SA) - jego średnia sprzedaż wyniosła w sierpniu 150 591 egz. (spadek o 5,7 proc.).
Kolejne są: "Rzeczpospolita" (Gremi Business Communication) - 64 179 egz. (spadek o 14,5 proc.), "Dziennik Gazeta Prawna" (Infor Biznes) - 48 006 egz. (spadek o 5,3 proc.), "Przegląd Sportowy" (Ringier Axel Springer Polska) - 45 735 egz. (spadek o 8,4 proc.). Najmniej spadła sprzedaż "Gazety Podatkowej" (Wydawnictwo Podatkowe "Gofin") - o 3,8 proc. i wyniosła 28 456 egz.
| Średnia sprzedaż dzienników ogólnopolskich (dane ZKDP) | |||||||||
| sierpień 2013 | sierpień 2012 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład | |||
| zmiana | zmiana | zmiana | |||||||
| Fakt | 329830 | -11,20% | 329830 | -11,20% | 453798 | -9,04% | 371450 | 371450 | 498889 |
| Gazeta Wyborcza | 191161 | -16,52% | 214474 | -14,10% | 281335 | -14,44% | 228992 | 249682 | 328810 |
| Super Express | 150591 | -5,72% | 151311 | -5,69% | 257972 | -4,91% | 159721 | 160441 | 271292 |
| Rzeczpospolita | 64179 | -14,54% | 102719 | -0,39% | 83174 | -30,38% | 75095 | 103118 | 119465 |
| Dziennik Gazeta Prawna | 48006 | -5,29% | 62984 | -13,86% | 64874 | -18,03% | 50689 | 73122 | 79139 |
| Przegląd Sportowy | 45735 | -8,37% | 45735 | -8,37% | 93838 | -2,22% | 49910 | 49910 | 95965 |
| Gazeta Podatkowa | 28456 | -3,83% | 28456 | -3,83% | 42356 | -8,84% | 29589 | 29589 | 46461 |
| Gazeta Polska Codziennie | 24409 | -10,83% | 24510 | -10,46% | 87344 | -13,11% | 27374 | 27374 | 100518 |
| Puls Biznesu | 11521 | -6,55% | 14839 | -9,68% | 16240 | -11,53% | 12329 | 16430 | 18356 |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 3770 | -6,59% | 5669 | -20,64% | 10421 | -7,73% | 4036 | 7143 | 11294 |
(JS, 04.10.2013)










