Tygodniki "Newsweek Polska" i "Polityka" zwiększyły sprzedaż
Liderem pod względem sprzedaży w segmencie tygodników opinii był w lipcu br. "Newsweek Polska" (Ringier Axel Springer Polska), ze średnią sprzedażą 131 337 egz., który poprawił wynik o 2,1 proc. w porównaniu z lipcem ub.r. - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
Na drugim miejscu znalazł się tygodnik "Polityka" (Polityka) – 129 915 egz. (wzrost o 1,9 proc.), a na trzecim - "W Sieci" (Fratria) – 86 240 egz. (na rynku od grudnia ub.r.). Tygodnik "Wprost" sprzedawał średnio 64 540 egz. (spadek o 9,8 proc.), "Przekrój" (Gremi Media) - 17 302 egz. (spadek o 16,4 proc.), a "Uważam Rze" (Gremi Media) - 14 161 egz. (spadek o 89 proc.).
Tygodnik z przedrukami "Angora" sprzedawał średnio 339 803 egz. (spadek o 6,8 proc.).
Wśród pism katolickich liderem był "Gość Niedzielny" (Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej Gość Niedzielny) – 134 937 egz. (wzrost o 2,2 proc.). Wzrost odnotował też "Tygodnik Powszechny" (Tygodnik Powszechny), którego sprzedaż w lipcu wyniosła 17 188 egz. (wzrost o 8,6 proc.).
| Średnia sprzedaż tygodników w lipcu (dane ZKDP) | |||||||||
| lipiec 2013 | lipiec 2012 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład | |||
| zmiana | zmiana | zmiana | |||||||
| Tygodnik Angora | 339803 | -6,75% | 339803 | -6,75% | 496228 | -7,04% | 364412 | 364412 | 533834 |
| Gość Niedzielny | 134937 | +2,20% | 135587 | +1,95% | 198389 | -0,09% | 132033 | 133000 | 198561 |
| Newsweek Polska | 131337 | +2,07% | 135487 | -9,20% | 190937 | -2,04% | 128670 | 149213 | 194919 |
| Polityka | 129915 | +1,85% | 130115 | +2,01% | 177025 | -4,83% | 127553 | 127553 | 186000 |
| W Sieci | 86240 | 86250 | 183920 | ||||||
| Tygodnik Do Rzeczy | 82207 | 91707 | 180981 | ||||||
| Wprost | 64540 | -9,82% | 135992 | +6,06% | 151400 | -10,40% | 71570 | 128218 | 168980 |
| Gazeta Polska | 49834 | -26,55% | 50495 | -26,22% | 135475 | -0,79% | 67851 | 68437 | 136547 |
| Przegląd | 19111 | -7,50% | 19111 | -7,50% | 51050 | -16,17% | 20660 | 20660 | 60900 |
| Przekrój | 17302 | -16,39% | 22627 | -14,62% | 41628 | -7,93% | 20693 | 26503 | 45213 |
| Tygodnik Powszechny | 17188 | +8,61% | 17613 | +6,21% | 34750 | +10,21% | 15825 | 16583 | 31532 |
| Uważam Rze inaczej pisane | 14161 | -88,98% | 14582 | -88,70% | 33144 | -84,46% | 128531 | 129031 | 213233 |
| * tygodnik „W Sieci” na rynku ukazuje się od końca grudnia ub.r. | |||||||||
| ** tygodnik „Do Rzeczy” na rynku zadebiutował pod koniec stycznia br. | |||||||||
AT










