Sprzedaż miesięczników luksusowych za pierwsze półrocze 2013
Spośród miesięczników luksusowych dla kobiet tylko "Shape" (Hearst Marquard Publishing) poprawił sprzedaż w pierwszym półroczu br. Magazyn ten nadal notuje jednak najniższą sprzedaż w segmencie.
Niekwestionowanym liderem segmentu magazynów luksusowych dla kobiet pozostaje "Twój Styl" (Wydawnictwo Bauer). Jego średnia sprzedaż ogółem w pierwszym półroczu br. wyniosła 213 208 egz. (spadek o 2,9 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem ub.r.). Z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy wynika, że mniej sprzedają: "Glamour" (G+J Media) - 91 440 egz. (spadek o 12,7 proc.) i "Pani" (Wydawnictwo Bauer) - 84 931 egz. (spadek o 11,5 proc.).
Największy spadek sprzedaży wśród pism tego segmentu zanotował "Joy" - 83 744 egz. (spadek o 28,2 proc.). Jedynym magazynem, który poprawił wynik, jest "Shape" (oba tytuły wydaje Hearst Marquard Publishing) - 31 326 egz. (wzrost o 24,3 proc.).
W samym czerwcu najwięcej sprzedały: "Twój Styl" - 178 571 egz., "Pani" - 88 803 egz. i "Zwierciadło" (Wydawnictwo Zwierciadło) - 87 731 egz.
| Sprzedaż miesięczników luksusowych (dane ZKDP) | |||||||||
| I półrocze 2013 | I półrocze 2012 | ||||||||
| Tytuł | sprzedaż ogółem | rozpowszechnianie płatne razem | nakład jednorazowy | sprzedaż ogółem | rozpowszechnianie płatne razem | nakład jednorazowy | |||
| zmiana | zmiana | zmiana | |||||||
| Twój Styl | 213208 | -2,94% | 213395 | -3,12% | 319940 | +4,19% | 219667 | 220259 | 307059 |
| Glamour | 91440 | -12,66% | 91450 | -13,20% | 195745 | +6,60% | 104691 | 105358 | 183619 |
| Pani | 84931 | -11,48% | 85424 | -11,11% | 148303 | -2,66% | 95950 | 96100 | 152361 |
| Zwierciadło | 84044 | -5,73% | 84044 | -7,54% | 141333 | -1,51% | 89148 | 90897 | 143500 |
| Joy | 83744 | -28,22% | 83752 | -28,21% | 155000 | -19,48% | 116664 | 116664 | 192500 |
| Cosmopolitan | 74986 | -21,48% | 75139 | -21,32% | 147417 | -10,19% | 95498 | 95504 | 164139 |
| Elle | 57922 | -13,33% | 59980 | -14,13% | 116129 | -4,88% | 66834 | 69853 | 122083 |
| In Style - Edycja Polska | 51826 | -23,54% | 51826 | -23,73% | 125500 | -19,29% | 67780 | 67947 | 155500 |
| Uroda | 34504 | -23,62% | 41170 | -21,84% | 89565 | -9,77% | 45173 | 52673 | 99260 |
| Shape | 31326 | +24,33% | 31326 | +24,33% | 44333 | +10,83% | 25195 | 25195 | 40000 |
AT










