Sprzedaż dzienników regionalnych w pierwszym półroczu 2013 roku spadła o ponad 10 proc.
Średnia sprzedaż wszystkich dzienników (ogólnopolskich i regionalnych)
W pierwszym półroczu br. średnia sprzedaż wszystkich dzienników regionalnych wyniosła 539 683 egz. i była o 10,2 proc. niższa w porównaniu z tym samym okresem 2012 roku.
Po zsumowaniu sprzedaży dzienników ogólnopolskich i regionalnych okazuje się, że wszystkich dzienników sprzedawało się w pierwszym półroczu br. każdego dnia średnio 1,48 mln egz. - a to oznacza spadek względem pierwszego półrocza ub.r. o 11,1 proc.
Wśród tytułów regionalnych liderem wciąż jest "Polska Dziennik Zachodni" (Polskapresse) - od stycznia do czerwca br. jego średnia sprzedaż ogółem wyniosła 53 342 egz. (spadek o 9,9 proc.), druga jest "Gazeta Pomorska" (Media Regionalne) - 50 477 egz. (spadek o 10,5 proc.), trzeci – "Polska Głos Wielkopolski" (Polskapresse) z wynikiem 36 740 egz. (spadek o 7,1 proc.). Największy spadek spośród wszystkich regionalnych gazet codziennych odnotował znajdujący się na 21. pozycji "Dziennik Wschodni" (Media Regionalne), którego średnia sprzedaż w pierwszym półroczu wyniosła 8215 egz. - o 24,9 proc. mniej niż przed rokiem.
W samym czerwcu br. czołówka tytułów regionalnych wygląda następująco: "Polska Dziennik Zachodni" - 48 100 egz. (spadek o 19,5 proc.), "Gazeta Pomorska" - 47 630 egz. (spadek o 14,9 proc.), "Express Ilustrowany" (Polskapresse) - 35 610 egz. (spadek o 13,4 proc.).
| Średnia sprzedaż dzienników regionalnych (dane ZKDP) | |||||||||
| styczeń-czerwiec 2013 | styczeń-czerwiec 2012 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład | |||
| zmiana | zmiana | zmiana | |||||||
| Polska Dziennik Zachodni | 53 342 | -9,89% | 53 736 | -9,79% | 71 616 | -10,09% | 59 194 | 59 569 | 79 649 |
| Gazeta Pomorska | 50 477 | -10,52% | 51 704 | -9,59% | 58 205 | -10,58% | 56 409 | 57 190 | 65 089 |
| Polska Głos Wielkopolski | 36 740 | -7,10% | 36 745 | -7,11% | 46 557 | -8,84% | 39 550 | 39 556 | 51 072 |
| Express Ilustrowany | 36 699 | -10,42% | 36 699 | -10,42% | 46 825 | -10,12% | 40 970 | 40 970 | 52 097 |
| Polska Dziennik Bałtycki | 32 314 | -8,97% | 32 386 | -9,01% | 40 892 | -10,50% | 35 498 | 35 593 | 45 691 |
| Polska Dziennik Łódzki | 30 299 | -9,56% | 30 304 | -9,55% | 41 886 | -8,85% | 33 502 | 33 502 | 45 955 |
| Głos - Dziennik Pomorza | 27 554 | -9,58% | 27 989 | -10,89% | 35 271 | -10,36% | 30 472 | 31 408 | 39 347 |
| Gazeta Lubuska | 25 906 | -10,12% | 26 849 | -10,03% | 32 768 | -10,65% | 28 823 | 29 843 | 36 673 |
| Dziennik Polski | 25 547 | -14,25% | 25 771 | -14,14% | 33 524 | -18,98% | 29 792 | 30 015 | 41 378 |
| Echo Dnia | 23 245 | -11,47% | 24 943 | -9,96% | 33 074 | -11,43% | 26 258 | 27 701 | 37 341 |
| Gazeta Codzienna Nowiny | 21 626 | -12,24% | 21 656 | -12,29% | 29 393 | -13,61% | 24 642 | 24 691 | 34 024 |
| Polska Gazeta Wrocławska | 21 021 | -9,40% | 21 342 | -9,33% | 32 448 | -6,58% | 23 201 | 23 538 | 34 733 |
| Polska Gazeta Krakowska | 20 340 | -11,00% | 20 657 | -10,95% | 27 466 | -16,04% | 22 853 | 23 198 | 32 712 |
| Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 19 592 | -8,37% | 20 232 | -7,66% | 28 442 | -8,33% | 21 381 | 21 910 | 31 026 |
| Nowa Trybuna Opolska | 17 807 | -11,29% | 19 680 | -11,11% | 24 910 | -9,97% | 20 073 | 22 140 | 27 669 |
| Nowości - Dziennik Toruński | 16 000 | -10,73% | 16 717 | -12,28% | 21 618 | -13,76% | 17 924 | 19 058 | 25 067 |
| Kurier Szczeciński | 14 851 | -6,77% | 16 693 | -6,98% | 25 249 | -6,96% | 15 929 | 17 946 | 27 139 |
| Express Bydgoski | 13 758 | -7,28% | 14 647 | -10,25% | 20 486 | -9,35% | 14 838 | 16 319 | 22 599 |
| Super Nowości | 11 347 | -3,98% | 11 347 | -3,98% | 18 402 | -4,68% | 11 817 | 11 817 | 19 306 |
| Gazeta Współczesna | 9 051 | -11,20% | 10 104 | -4,13% | 12 398 | -15,31% | 10 192 | 10 539 | 14 640 |
| Dziennik Wschodni | 8 215 | -24,93% | 8 286 | -24,86% | 11 946 | -26,42% | 10 943 | 11 027 | 16 236 |
| Kurier Poranny | 7 468 | -6,56% | 8 450 | +0,56% | 9 961 | -10,60% | 7 992 | 8 403 | 11 142 |
| Sport | 6 219 | -12,51% | 6 219 | -12,58% | 12 455 | -10,05% | 7 108 | 7 114 | 13 846 |
| Polska Kurier Lubelski | 5 359 | -7,87% | 5 630 | -7,77% | 9 660 | -12,51% | 5 817 | 6 104 | 11 041 |
| Polska Metropolia Warszawska | 4 906 | -12,39% | 4 925 | -12,08% | 12 937 | -6,18% | 5 600 | 5 602 | 13 789 |
(AT, 07.08.2013)










