Sprzedaż dzienników ogólnopolskich w pierwszym półroczu 2013 roku
Średnia sprzedaż wszystkich dzienników ogólnopolskich w pierwszym półroczu br. wyniosła 942 640 egz. To spadek o 11,6 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2012 roku.
Z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy wynika, że w okresie styczeń-czerwiec 2013 spośród dzienników ogólnopolskich wyniki sprzedaży poprawiła tylko "Gazeta Polska Codziennie" (Forum SA). Jej średnia sprzedaż ogółem wzrosła o 3,3 proc. i wyniosła 27 803 egz.
Liderem sprzedaży wśród dzienników ogólnopolskich w pierwszym półroczu br. pozostawał "Fakt" (Ringier Axel Springer Polska) - 348 527 egz. (spadek o 11 proc.). Dalej są: "Gazeta Wyborcza" (Agora SA) - 209 010 egz. (spadek o 15,1 proc.), "Super Express" (Murator SA) – 157 231 egz. (spadek o 4,5 proc.), "Rzeczpospolita" (Gremi Media) - 64 241 egz. (spadek o 24,5 proc.) i "Dziennik Gazeta Prawna" (Infor Biznes) - 53 317 (spadek o 10,4 proc.).
| Średnia sprzedaż dzienników ogólnopolskich (dane ZKDP) | |||||||||
| styczeń-czerwiec 2013 | styczeń-czerwiec 2012 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład | |||
| zmiana | zmiana | zmiana | |||||||
| Fakt | 348 527 | -11,01% | 348 527 | -11,01% | 486 069 | -8,19% | 391 652 | 391 652 | 529 409 |
| Gazeta Wyborcza | 209 010 | -15,12% | 229 883 | -13,10% | 309 418 | -14,36% | 246 252 | 264 543 | 361 286 |
| Super Express | 157 231 | -4,49% | 157 951 | -4,49% | 269 591 | -6,76% | 164 617 | 165 373 | 289 138 |
| Rzeczpospolita | 64 241 | -24,50% | 104 904 | -6,93% | 94 960 | -35,32% | 85 089 | 112 719 | 146 813 |
| Dziennik Gazeta Prawna | 53 317 | -10,44% | 72 152 | -21,06% | 80 334 | -32,63% | 59 532 | 91 405 | 119 248 |
| Przegląd Sportowy | 37 134 | -15,97% | 37 134 | -15,97% | 74 317 | -12,80% | 44 191 | 44 191 | 85 222 |
| Gazeta Podatkowa | 29 842 | -3,22% | 29 842 | -3,22% | 44 387 | -10,47% | 30 836 | 30 836 | 49 580 |
| Gazeta Polska Codziennie | 27 803 | +3,28% | 27 803 | +3,28% | 90 715 | -15,33% | 26 919 | 26 919 | 107 143 |
| Puls Biznesu | 11 804 | -6,87% | 16 611 | -6,63% | 18 185 | -9,48% | 12 675 | 17 791 | 20 090 |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 3 731 | -15,07% | 6 792 | -8,95% | 11 019 | -8,72% | 4 393 | 7 460 | 12 072 |
(AT, 05.08.2013)










