Dział: PRASA

Dodano: Maj 09, 2013

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

W pierwszym kwartale 2013 spadła sprzedaż wszystkich dzienników regionalnych

Żaden dziennik o zasięgu regionalnym nie poprawił sprzedaży w pierwszym kwartale br. Najmniejszy spadek średniej sprzedaży ogółem zanotowały "Super Nowości" (Super Nowości) i "Kurier Poranny" (Media Regionalne) - o 4 proc.

Z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy wynika, że dziennikiem o najwyższej sprzedaży pozostaje "Polska Dziennik Zachodni" (Polskapresse). W pierwszym kwartale br. jego średnia sprzedaż ogółem wyniosła 54 718 egz. (spadek 8,9 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem ub.r.). Za nim są: "Gazeta Pomorska" (Media Regionalne) – 51 546 egz. (spadek o 10,1 proc.) i "Polska Głos Wielkopolski" (Polskapresse) – 37 471 egz. (spadek o 7 proc.).
Najwięcej straciły dzienniki spoza czołowej dziesiątki. Średnia sprzedaż "Dziennika Wschodniego" (Media Regionalne) spadła o 26,7 proc. do 8300 egz.

Sprzedaż dzienników regionalnych (dane ZKDP)

I kwartał 2013 I kwartał 2012
Tytuł średnia sprzedaż ogółem średnie rozpowszechnianie płatne razem średni nakład jednorazowy średnia sprzedaż ogółem średnie rozpowszechnianie płatne razem średni nakład
  zmiana   zmiana   zmiana
Polska Dziennik Zachodni 54 718 -8,88% 55 107 -8,78% 72 301 -10,59% 60 052 60 414 80 866
Gazeta Pomorska 51 546 -10,05% 53 033 -7,58% 59 462 -8,83% 57 305 57 381 65 218
Polska Głos Wielkopolski 37 471 -6,97% 37 476 -6,98% 46 790 -10,42% 40 279 40 286 52 230
Express Ilustrowany 36 969 -11,63% 36 969 -11,63% 46 434 -11,96% 41 833 41 833 52 739
Polska Dziennik Bałtycki 32 877 -8,74% 32 935 -8,74% 40 842 -11,70% 36 026 36 090 46 255
Polska Dziennik Łódzki 30 064 -11,78% 30 064 -11,78% 40 604 -11,26% 34 077 34 077 45 757
Głos - Dziennik Pomorza 28 486 -10,15% 29 000 -11,07% 36 194 -9,83% 31 704 32 610 40 141
Gazeta Lubuska 26 373 -9,24% 27 419 -8,09% 33 493 -9,62% 29 057 29 834 37 060
Dziennik Polski 25 319 -11,13% 25 535 -10,84% 33 048 -16,06% 28 490 28 639 39 373
Echo Dnia 23 817 -11,21% 25 515 -9,42% 33 879 -10,54% 26 825 28 169 37 870
Polska Gazeta Wrocławska 21 420 -7,58% 21 671 -7,52% 33 509 -3,38% 23 178 23 434 34 681
Polska Gazeta Krakowska 20 957 -9,70% 21 225 -9,94% 28 304 -14,31% 23 207 23 568 33 029
Gazeta Codzienna Nowiny 20 899 -16,03% 20 945 -15,98% 27 951 -17,78% 24 888 24 930 33 996
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski 19 751 -7,39% 20 288 -6,90% 27 953 -10,31% 21 328 21 792 31 165
Nowa Trybuna Opolska 17 919 -11,13% 19 452 -11,00% 24 607 -11,02% 20 164 21 856 27 653
Nowości - Dziennik Toruński 16 387 -9,38% 17 332 -8,92% 22 561 -10,77% 18 083 19 029 25 283
Kurier Szczeciński 14 961 -5,68% 16 706 -6,12% 24 901 -6,18% 15 862 17 795 26 541
Express Bydgoski 13 985 -5,31% 15 177 -7,35% 21 004 -6,97% 14 770 16 381 22 577
Super Nowości 11 582 -4,00% 11 582 -4,00% 18 283 -4,82% 12 064 12 064 19 209
Gazeta Współczesna 9 420 -8,46% 10 457 -1,45% 12 676 -13,63% 10 291 10 611 14 677
Dziennik Wschodni 8 300 -26,70% 8 326 -26,47% 12 213 -27,94% 11 323 11 323 16 949
Kurier Poranny 7 674 -4,02% 8 622 +2,37% 10 051 -9,25% 7 995 8 422 11 075
Sport 6 016 -10,97% 6 016 -10,97% 11 831 -8,51% 6 757 6 757 12 932
Polska Kurier Lubelski 5 641 -6,30% 5 869 -7,05% 10 043 -9,53% 6 020 6 314 11 101
Polska Metropolia Warszawska 5 077 -8,67% 5 077 -8,67% 13 120 -5,12% 5 559 5 559 13 828

AT

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.