Rośnie sprzedaż "Gazety Polskiej Codziennie"
W lutym br. wśród dzienników ogólnopolskich zyskuje "Gazeta Polska Codziennie" (Forum SA) - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
Na pierwszej pozycji w zestawieniu sprzedaży dzienników ogólnopolskich w lutym br. znalazł "Fakt" (Ringier Axel Springer Polska) ze średnią sprzedażą ogółem 360 388 egz. (spadek w porównaniu do lutego 2012 roku o 10,8 proc.). Za nim są "Gazeta Wyborcza" (Agora SA) – 213 335 egz. (spadek o 14,3 proc.) i "Super Express" (Murator SA) – 158 776 egz. (spadek o 5,5 proc.).
Na czwartą pozycję w zestawieniu wróciła "Rzeczpospolita" (Gremi Media), która w lutym br. sprzedawała średnio 63 001 egz. (spadek o 31,8 proc.). "Rz" wyprzedziła "Dziennik Gazetę Prawną" (Infor Biznes) – 53 067 egz. (spadek o 10,8 proc.). Sprzedaż zwiększyła "Gazeta Polska Codziennie" - 29 639 egz. (wzrost o 15,6 proc.). (AT)
| Sprzedaż dzienników ogólnopolskich (dane ZKDP) | |||||||||
| luty 2013 | luty 2012 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład | |||
| zmiana | zmiana | zmiana | |||||||
| Fakt | 360 388 | -10,76% | 360 388 | -10,76% | 481 143 | -9,86% | 403 833 | 403 833 | 533 775 |
| Gazeta Wyborcza | 213 335 | -14,26% | 235 589 | -11,74% | 310 299 | -13,60% | 248 803 | 266 930 | 359 131 |
| Super Express | 158 776 | -5,49% | 159 496 | -5,46% | 270 402 | -4,28% | 167 992 | 168 712 | 282 502 |
| Rzeczpospolita | 63 001 | -31,83% | 105 663 | -10,48% | 93 920 | -42,34% | 92 421 | 118 033 | 162 881 |
| Dziennik Gazeta Prawna | 53 067 | -10,80% | 69 787 | -19,80% | 74 150 | -34,72% | 59 490 | 87 020 | 113 581 |
| Przegląd Sportowy | 37 926 | -10,94% | 37 926 | -10,94% | 71 542 | -9,14% | 42 584 | 42 584 | 78 736 |
| Gazeta Podatkowa | 30 248 | -3,11% | 30 248 | -3,11% | 45 390 | -12,09% | 31 219 | 31 219 | 51 635 |
| Gazeta Polska Codziennie | 29 639 | +15,56% | 29 639 | +15,56% | 93 310 | -19,60% | 25 649 | 25 649 | 116 061 |
| Puls Biznesu | 11 875 | -6,83% | 16 575 | -6,05% | 18 244 | -9,08% | 12 745 | 17 642 | 20 065 |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 3 721 | -19,18% | 6 564 | -12,49% | 11 060 | -10,24% | 4 604 | 7 501 | 12 322 |
(05.04.2013)










