Tekst o trotylu poprawił sprzedaż "Rzeczpospolitej"
Numer "Rzeczpospolitej" (Presspublica) z tekstem Cezarego Gmyza "Trotyl na wraku tupolewa" sprzedał się o 12 proc. lepiej, niż wcześniejsze wydanie dziennika z tego samego dnia tygodnia. Mimo że gazeta musiała wycofać się ze swoich ustaleń, jej następne wydanie sprzedało się jeszcze lepiej.
Tekst "Trotyl na wraku tupolewa" (za który pracę stracili autor Cezary Gmyz, redaktor naczelny Tomasz Wróblewski i dwóch innych redaktorów) został opublikowany na pierwszej stronie "Rzeczpospolitej" we wtorek 30 października br. i tylko w wydaniu warszawskim (ok. jedna trzecia całego nakładu dziennika). Z opublikowanych wczoraj danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy wynika, że sprzedaż ogółem tego numeru wyniosła 78 761 egz. - o ponad 8 tys. egz. więcej niż sprzedaż wtorkowego wydania tydzień wcześniej (70 198 egz.). Następne wydanie gazety - ze środy 31 października (redakcja wycofała się w nim ze swych ustaleń dotyczących trotylu) - sprzedało się jeszcze lepiej. Jego sprzedaż wyniosła 79 801 egz., podczas gdy środowego wydania tydzień wcześniej - 70 576 egz. Mimo to średnia sprzedaż ogółem "Rzeczpospolitej" za cały październik br. była prawie o 25 proc. niższa od średniej z października ub.r. i wyniosła 74 213 egz.
Wśród dzienników ogólnopolskich w październiku najmniejszy spadek sprzedaży zanotował "Fakt" (Ringier Axel Springer Polska). Jego wynik to 349 231 egz. (spadek o 4,6 proc.). Dalej jest "Gazeta Wyborcza" (Agora SA) - 219 065 egz. (spadek o 15,9 proc.) i "Super Express" (Murator SA) - 154 478 egz. (spadek o 9,8 proc.). (AT)
| Sprzedaż dzienników ogólnopolskich (dane ZKDP) | |||||||||
| październik 2012 | październik 2011 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład | |||
| zmiana | zmiana | zmiana | |||||||
| Fakt | 349 231 | -4,59% | 349 231 | -4,59% | 484 875 | -2,40% | 366 017 | 366 017 | 496 807 |
| Gazeta Wyborcza | 219 065 | -15,89% | 241 467 | -18,54% | 327 870 | -20,44% | 260 457 | 296 417 | 412 094 |
| Super Express | 154 478 | -9,77% | 155 198 | -9,75% | 272 534 | -6,91% | 171 198 | 171 961 | 292 765 |
| Rzeczpospolita | 74 213 | -24,73% | 103 755 | -18,83% | 120 149 | -31,31% | 98 593 | 127 822 | 174 924 |
| Dziennik Gazeta Prawna | 52 795 | -17,31% | 70 992 | -16,82% | 81 354 | -26,08% | 63 845 | 85 347 | 110 056 |
| Przegląd Sportowy | 40 297 | -12,52% | 40 297 | -12,52% | 78 278 | -5,97% | 46 066 | 46 066 | 83 247 |
| Gazeta Polska Codziennie |
30 794 | -8,66% | 30 794 | -8,66% | 93 450 | -37,33% | 33 713 | 33 713 | 149 123 |
| Gazeta Podatkowa | 29 847 | -5,74% | 29 847 | -5,74% | 64 813 | -12,58% | 31 664 | 31 664 | 74 138 |
| Puls Biznesu | 12 266 | -5,70% | 17 804 | -0,85% | 19 647 | -6,62% | 13 007 | 17 957 | 21 040 |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 4 009 | -20,86% | 7 400 | -5,07% | 11 530 | -16,94% | 5 066 | 7 795 | 13 882 |
(07.12.2012)










