Dział: PRASA

Dodano: Listopad 11, 2012

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Kilkunastoprocentowe spadki sprzedaży dzienników regionalnych

Wszystkie dzienniki regionalne w tym roku sprzedają się gorzej niż rok temu - wynika z danych ZKDP za pierwsze trzy kwartały br. W porównaniu z tym okresem ub.r. najmniej straciły "Super Nowości", a najwięcej "Kurier Poranny".

Najwyższą sprzedaż spośród dzienników regionalnych notuje "Polska Dziennik Zachodni" (Polskapresse) - 57 380 egz. (spadek względem trzech kwartałów ub.r. o 9,6 proc.). Dalej są "Gazeta Pomorska" (Media Regionalne) - 55 208 egz. (spadek o 10,1 proc.) i "Express Ilustrowany" - 39 636 egz. (spadek o 9,3 proc.).
Duże spadki notują gazety, które i tak miały już niską sprzedaż: białostocki "Kurier Poranny" (Media Regionalne) - o 23,6 proc., do 8102 egz. i "Polska Metropolia Warszawska" (Polskapresse) - o 20,8 proc., do 5379 egz. Najmniejszy spadek miały "Super Nowości" (Wydawnictwo Prasowe Super Nowości) - 5,1 proc., do 11 550 egz. (AT)

 

Sprzedaż dzienników regionalnych (dane ZKDP)

styczeń-wrzesień 2012
 
styczeń-wrzesień 2011
Tytuł średnia sprzedaż ogółem średnie rozpowszechnianie płatne razem średni nakład jednorazowy średnia sprzedaż ogółem średnie rozpowszechnianie płatne razem średni nakład

zmiana
zmiana
zmiana
Polska Dziennik Zachodni 57 380 -9,59% 57 714 -9,88% 76 879 -11,09% 63 464 64 041 86 468
Gazeta Pomorska 55 208 -10,12% 56 782 -9,95% 63 969 -10,71% 61 423 63 056 71 643
Express Ilustrowany 39 636 -9,25% 39 636 -9,29% 50 163 -7,70% 43 678 43 693 54 349
Polska Głos Wielkopolski 38 578 -8,24% 38 583 -8,88% 49 609 -10,51% 42 041 42 345 55 438
Polska Dziennik Bałtycki 34 601 -11,57% 34 787 -11,51% 44 559 -12,87% 39 129 39 313 51 140
Polska Dziennik Łódzki 32 215 -9,94% 32 215 -10,25% 44 190 -8,13% 35 771 35 894 48 099
Głos - Dziennik Pomorza 29 701 -13,25% 31 527 -12,53% 38 594 -11,49% 34 238 36 044 43 606
Dziennik Polski 28 682 -14,95% 28 942 -14,95% 39 725 -20,29% 33 724 34 029 49 834
Gazeta Lubuska 28 202 -11,45% 30 035 -11,05% 36 087 -11,26% 31 850 33 765 40 666
Echo Dnia 25 453 -12,56% 26 867 -12,31% 36 071 -10,48% 29 109 30 637 40 292
Gazeta Codzienna Nowiny 23 569 -5,25% 23 666 -5,21% 32 706 -3,94% 24 874 24 968 34 047
Polska Gazeta Wrocławska 22 581 -7,48% 22 947 -7,30% 34 474 -6,95% 24 406 24 754 37 050
Polska Gazeta Krakowska 22 316 -7,96% 22 639 -7,97% 31 711 -9,66% 24 245 24 599 35 100
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski 21 098 -7,85% 21 889 -7,38% 30 442 -7,99% 22 896 23 634 33 087
Nowa Trybuna Opolska 19 512 -13,09% 22 446 -10,78% 26 750 -13,95% 22 450 25 158 31 088
Nowości - Dziennik Toruński 17 618 -9,02% 18 803 -11,36% 24 696 -13,30% 19 364 21 213 28 486
Kurier Szczeciński 15 675 -10,65% 17 725 -9,33% 26 922 -3,45% 17 544 19 548 27 883
Express Bydgoski 14 551 -9,27% 15 882 -6,91% 22 075 -7,77% 16 037 17 060 23 935
Super Nowości 11 550 -5,09% 11 550 -5,09% 19 049 -6,80% 12 169 12 169 20 438
Dziennik Wschodni 10 222 -5,40% 10 398 -5,29% 15 339 -14,41% 10 806 10 979 17 921
Gazeta Współczesna 10 021 -15,63% 10 790 -21,28% 14 380 -23,11% 11 877 13 706 18 703
Kurier Poranny 8 102 -23,62% 8 881 -27,78% 11 162 -27,68% 10 607 12 297 15 435
Sport 7 070 -7,12% 7 074 -7,07% 13 587 -3,96% 7 612 7 612 14 147
Polska Kurier Lubelski 5 705 -7,30% 5 959 -8,45% 10 885 -5,53% 6 154 6 509 11 522
Polska Metropolia Warszawska 5 379 -20,82% 5 380 -21,94% 13 494 -11,37% 6 793 6 892 15 225

(AT)

(11.11.2012)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.