Słabe półrocze dzienników ogólnopolskich
W pierwszym półroczu br. w porównaniu z tym okresem ub.r. spadła sprzedaż wszystkich dzienników ogólnopolskich. Najbardziej spadła sprzedaż "Rzeczpospolitej" (Presspublica). W samym czerwcu z powodu Euro 2012 poprawił wyniki "Przegląd Sportowy" (Ringier Axel Springer Polska) - wynika z danych Związki Kontroli Dystrybucji Prasy.
Liderem sprzedaży wśród dzienników pozostaje "Fakt" (Ringier Axel Springer Polska). Jego średnia sprzedaż ogółem za okres styczeń-czerwiec br. to 391 652 egz. (była niższa o 2,5 proc. względem pierwszej połowy 2011 roku). Sprzedaż drugiej w zestawieniu "Gazety Wyborczej" (Agora SA) wyniosła 246 252 egz. (o 11 proc. mniej niż w ub.r.), a trzeciego "Super Expressu" (Murator SA) - 164 639 egz. (spadek o 5,8 proc.). Najwięcej względem pierwszego półrocza ub.r. straciła "Rzeczpospolita" (Presspublica). Jej średnia sprzedaż 85 088 egz. była niższa o 20,1 proc. Wysokie spadki dotknęły również "Dziennik Gazetę Prawną" (Infor Biznes) - o 16,5 proc., do 67 034 egz. i "Parkiet Gazetę Giełdy" (Presspublica) - o 18 proc., do 4393 egz.
W samym czerwcu dzienniki osiągnęły następującą sprzedaż: "Fakt" - 360 274 egz. (spadek o 6,4 proc.), "Gazeta Wyborcza" - 240 104 egz. (spadek o 4,1 proc.), "Super Express" - 162 592 egz. (wzrost o 0,4 proc.), "Rzeczpospolita" - 77 595 egz. (spadek o 18,5 proc.), "Dziennik Gazeta Prawna" - 60 456 egz. (spadek o 14,5 proc.), "Parkiet Gazeta Giełdy" - 4215 egz. (spadek o 20,4 proc.). Z powodu Euro 2012 aż 16,2 proc. zyskał "Przegląd Sportowy" - 50 468 egz. (AT)
| Sprzedaż dzienników ogólnopolskich (dane ZKDP) | ||||||||
| I półrocze 2012 | I półrocze 2011 | |||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozp. płatne razem | średni nakład | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozp. płatne razem | średni nakład | ||
| Fakt | 391 652 | -2,46% | 391 652 | -2,47% | 529 409 | 401 546 | 401 555 | 547 680 |
| Gazeta Wyborcza | 246 252 | -10,95% | 264 543 | -15,32% | 361 286 | 276 540 | 312 420 | 424 919 |
| Super Express | 164 639 | -5,75% | 165 419 | -5,67% | 289 138 | 174 677 | 175 357 | 299 957 |
| Rzeczpospolita | 85 088 | -20,14% | 112 718 | -16,56% | 146 813 | 106 542 | 135 095 | 188 004 |
| Dziennik Gazeta Prawna | 67 034 | -16,48% | 91 564 | -6,15% | 119 248 | 80 262 | 97 565 | 133 380 |
| Przegląd Sportowy | 44 191 | -2,58% | 44 191 | -2,59% | 85 222 | 45 362 | 45 366 | 82 115 |
| Gazeta Podatkowa | 30 836 | -5,69% | 30 836 | -5,69% | 49 580 | 32 695 | 32 695 | 56 537 |
| Gazeta Polska Codziennie | 26 919 | 26 919 | 107 143 | |||||
| Puls Biznesu | 12 629 | -6,29% | 17 792 | -1,79% | 20 090 | 13 476 | 18 117 | 20 914 |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 4 393 | -17,95% | 7 460 | -7,43% | 12 072 | 5 354 | 8 059 | 14 949 |
(07.08.2012)











