Wszystkie dzienniki regionalne zmniejszyły sprzedaż w pierwszym półroczu br.
Wszystkie codzienne gazety regionalne, które należą do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, zamknęły pierwsze półrocze br. niższą sprzedażą niż w pierwszym półroczu ub.r.
Według danych ZKDP o średnim rozpowszechnianiu płatnym razem najmniejszy spadek (w pierwszym półroczu 2010 wobec pierwszego półrocza 2009) zanotowały: ”Nowa Trybuna Opolska” (Pro Media) – o 5,1 proc., ”Polska Gazeta Krakowska” (Polskapresse) – o 5,4 proc. i ”Gazeta Współczesna” (Media Regionalne) – o 5,5 proc. Natomiast najwięcej straciły dwa tytuły ukazujące się w Warszawie. Rekordzistą jest ”Życie Warszawy” (Presspublica), którego rozpowszechnianie spadło o 34,5 proc., do 2775 egz. ”Polska Metropolia Warszawska” (Polskapresse) zmniejszyła rozpowszechnianie o 32,2 proc. – do 9875 egz. Równie duży spadek (o 32,5 proc.) zanotowały rzeszowskie ”Super Nowości” (Super Nowości). Średnie rozpowszechnianie płatne razem 10 największych dzienników regionalnych w pierwszej połowie br. wyglądało następująco: ”Polska Dziennik Zachodni” (Polskapresse) – 72 140 egz. (spadek o 10,9 proc.), ”Gazeta Pomorska” (Media Regionalne) – 68 710 egz. (spadek o 13,9 proc.), ”Express Ilustrowany” (Polskapresse) – 48 865 egz. (spadek o 6,4 proc.), ”Polska Głos Wielkopolski” (Polskapresse) – 46 248 egz. (spadek o 8,4 proc.), ”Polska Dziennik Bałtycki” (Polskapresse) – 43 064 egz. (spadek o 9,7 proc.), ”Polska Dziennik Łódzki” (Polskapresse) – 41 184 egz. (spadek o 7,9 proc.), ”Głos Dziennik Pomorza” (Media Regionalne) – 38 961 egz. (spadek o 12,6 proc.), ”Dziennik Polski” (Wydawnictwo Jagiellonia) – 38 358 egz. (spadek o 12,8 proc.), ”Gazeta Lubuska” (Media Regionalne) – 37 601 egz. (spadek o 14,2 proc.), ”Echo Dnia” (Media Regionalne) – 34 011 egz. (spadek o 6,4 proc.).| Nazwa: | Wyniki sprzedaży dzienników regionalnych w pierwszej połowie 2010 roku |
| Dziennik Polski | ![]() ![]() 38358 (-12.79%) |
| Dziennik Wschodni | ![]() 13553 (-13.48%) |
| Echo Dnia | ![]() ![]() 34011 (-6.39%) |
| Express Bydgoski | ![]() ![]() 19114 (-8.42%) |
| Express Ilustrowany | ![]() ![]() 48865 (-6.36%) |
| Gazeta Codzienna Nowiny | ![]() ![]() 28673 (-9.45%) |
| Gazeta Lubuska | ![]() ![]() 37601 (-14.21%) |
| Gazeta Olsztyńska/Dziennik Elbląski | ![]() ![]() 24435 (-14.32%) |
| Gazeta Pomorska | ![]() ![]() 68710 (-13.84%) |
| Gazeta Współczesna | ![]() 14851 (-5.49%) |
| Głos - Dziennik Pomorza | ![]() ![]() 38961 (-12.64%) |
| Kurier Poranny | ![]() 13798 (-10.63%) |
| Kurier Szczeciński | ![]() ![]() 21020 (-14.89%) |
| Nowa Trybuna Opolska | ![]() ![]() 27672 (-5.07%) |
| Nowości - Dziennik Toruński | ![]() ![]() 23771 (-10.92%) |
| Polska Dziennik Bałtycki | ![]() ![]() 43064 (-9.71%) |
| Polska Dziennik Zachodni | ![]() ![]() 72140 (-10.92%) |
| Polska Dziennik Łódzki | ![]() ![]() 41184 (-7.88%) |
| Polska Gazeta Krakowska | ![]() ![]() 27697 (-5.4%) |
| Polska Gazeta Wrocławska | ![]() ![]() 28623 (-9.94%) |
| Polska Głos Wielkopolski | ![]() ![]() 46248 (-8.35%) |
| Polska Kurier Lubelski | ![]() 8284 (-11.58%) |
| Polska Metropolia Warszawska | ![]() 9875 (-32.21%) |
| Super Nowości | ![]() 13960 (-32.51%) |
| Życie Warszawy | ![]() 2775 (-34.54%) |
[egz.] | |
I półrocze 2010 I półrocze 2009 |
(GK, 06.08.2010)











38358 (-12.79%)
I półrocze 2010
I półrocze 2009
